iX NET 2023
Changelog
16.03.2010
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Backend: TYPO3 Sicherheitsupdate. | User Story |
16.03.2009
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Shopsystem: Lesbarkeit von temporären Nachrichten verbessert. | User Story | |
| Raumplaner: Neue Funktion zum Anzeigen von Maßpfeilen bei ausgewählten Wänden. | User Story | |
| Projektliste: Performance-Optimierung beim Filtern von Projekten. | User Story |
16.03.2008
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Projekt Details: Neue Funktion, um ein bestehendes Profil in den globalen Einstellungen/Änderungen als neues Profil zu speichern. | User Story | |
| Projekt Details: Neuer Hover-Text am Projekttitel in der Fußzeile zeigt die Projektnummer auf allen Seiten, inklusive Raumplaner. | User Story |
16.03.2007
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Datenanlage: Kurz- und Langbeschreibungsattribute für Artikel erneut eingeführt. | User Story | |
| Raumplaner: Verbesserte Navigationsleistung in Räumen, die eine große Anzahl von Artikeln enthalten, wenn die Artikelliste geöffnet ist. | Bug |
16.03.2006
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Projekt Details: Neue Funktion zum Erweitern aller Unterpositionen für Artikel mit Preisdatenbankberechnung in der Artikelliste mit einem Klick. | User Story | |
| Raumplaner: Verbesserter 2D-Grundriss durch zwei neue Maßlinien für bessere Visualisierung. | User Story |
16.03.2005
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Datenanlage: Erweiterte Funktionalität zur Filterung verfügbarer Items nach Info-Feld. | User Story | |
| Konfigurator: Neue Funktion zur automatischen Preisaktualisierung bei Wertänderung. | User Story | |
| IND: Neue Funktion zum Hinzufügen von Artikeln direkt zum Projekt oder Raumplaner. | User Story | |
| Datenanlage: Neue Funktionalität zum Ein-/Ausschalten der 3D-Vorschau über Logik. | User Story | |
| Projekt Details: Neue Funktion zum Umbenennen generierter Bilder und hochgeladener Dateien. | User Story | |
| Konfigurator: Neue Funktion zur automatischen Aktualisierung der 3D-Vorschau bei Wertänderung. | User Story | |
| Raumplaner: Neue Funktion zur Einstellung der Entfernung von der Wand, bei der ein Artikel in der Wandansicht sichtbar bleibt. | User Story |
16.03.2003
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Raumplaner: Verbesserte Leistung bei globalen Änderungen durch das Festlegen von Anfragen in Bulk-Batches. | Bug | |
| NET Panel: Verbesserte Leistung mit einer neuen Clean-Up Aktion für eine große Anzahl von Panels. | Bug |
16.03.2001
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Raumplaner: Erweiterte Farbauswahl mit einem Farbwähler für das Form-Objekt im Katalog der Architektur-Elemente. | User Story | |
| Raumplaner: Neuer Dekorationskatalog mit zusätzlichen Objekten eingeführt. | Bug | |
| 41871 | Raumplaner: Verbesserte Wandansichten, um nur die Höhen der Artikel in der aktuellen Wandzeichnung anzuzeigen. | Bug |
| Raumplaner: Neue Funktion zur Steuerung der Breitenanzeige einzelner Artikel in der 2D-Ansicht. | Bug |
16.03.2000
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| NET Render: Hauptprojektbildfunktion erweitert, um gerenderte Bilder zu unterstützen. | Bug | |
| NET Plugin: Neues Event hinzugefügt, um eine bestimmte Kategorie direkt aus dem Katalog aufzurufen. | User Story | |
| 40594 | Projekt Details: Drag-and-Drop von Artikeln aus dem Favoritenkatalog in die Artikelliste ermöglicht. | Bug |
| Raumplaner: Neue Fokussierungsfunktion für den ausgewählten Artikel. | User Story | |
| Raumplaner: Neue Benutzeroberfläche für den Farbwähler. | User Story | |
| Backend: Aktualisierte Artikel-Schnappschussbilder, um das .jpg-Format anstelle von .png zu verwenden, um die Leistung zu verbessern. | User Story |
16.02.2001
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| NET Render: Neuer Button zum Aktualisieren bereits gerenderter Bilder. | User Story | |
| 3D-Vorschau: Die Anzeigen/Ausblenden-Taste passt sich automatisch an, je nachdem, ob der Artikel eine Front hat, sowohl im Konfigurator als auch in IND. | User Story | |
| Projekt Details: Neue Funktion zum Hinzufügen gespeicherter Artikel aus der Artikelliste zu den Favoriten. | User Story | |
| NET Render: Neuer Ein-Klick-Aktualisierungsbutton für alle gerenderten Bilder. | User Story | |
| Raumplaner: Verbesserte Stabilität für die neuen Rückgängig und Wiederherstellen-Funktionen. | Bug | |
| IND: Neuer anpassbarer Timeout-Dialog mit Countdown, der bei Inaktivität vor dem Verlorengehen der Konfiguration warnt. | User Story | |
| Konfigurator und IND: Neuer Bestätigungsdialog nach dem Klicken auf den Verwerfen-Button. | User Story | |
| Raumplaner: Optimierte Ladeleistung des XML-Menüs in Quick Edit. | Bug | |
| 38844 | NET Plugin: Unterstützung für mehrere Subdomains mit XSRF-Token-Cookies. | User Story |
| IND: Verbesserte Validierung der Maximum und Minimum Parameter. | Bug |
16.02.2000
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Raumplaner: Neue Option zum Speichern des derzeitigen Planes als Raumvorlage. | User Story | |
| Benutzerverwaltung: Hinzufügen der Möglichkeit für Benutzer, Versandkosten als Prozentsatz zu berechnen. | User Story | |
| NET Panel: Optimierte Response Time beim Speichern einer großen Anzahl von Zeilen gleichzeitig. | Bug |
16.01.2002
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| Katalog: Neue Suchfunktion für Artikel in allen verfügbaren Katalogen. | User Story | |
| IND: Die Restansichtsfunktion in der 3D-Vorschau. | User Story | |
| Projektübersicht: Neue Projektfilteroptionen nach Erstellerangaben. | User Story | |
| NET Panel: Verbesserter Dialog zum Löschen von Nachrichten, um die Positionsnummer für die Eingabetabellen-Option einzuschließen. | Bug | |
| Raumplaner: Option zur Definition der freien Einfügehöhe für Artikel. | User Story | |
| Profilmenü: Erweiterte Avatar-Namensoptionen. | User Story |