iX 2023
iX 2023
Neukunden, Kunden die ein Update erworben haben oder Kunden mit Wartungsvertrag können den iX 2023 Installations-Manager hier herunterladen.
16.0.02.593
- 8.07.2026
- exe
- 1 MB
Changelog
16.0.02.593
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 65517 | Auftrag: Optimierung der Vergabe von Auftragsnamen bei der Verwendung von Nummernkreisen. | Bug |
| Element Manager: Für das Merkmal 'Beschlagtyp' bei Verbindungstypen, Verbindungssituationen und Verbindersets gibt es den neuen Wert 'Pocket-Tür'. | User Story | |
| 66711 | Neue Indonesische Übersetzungen integriert. | User Story |
| 66711 | Neue Schwedische Übersetzungen integriert. | User Story |
| 67316 | Organizer: Für die Produktionsaustauschdatei wird beim Import auch der Maserungswinkel brücksichtigt. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.537
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 63603 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserungen beim Speichern von Artikel Designern durchgeführt. | Bug |
| 64199 | Modify: Anpassung des Worflow für die Funktion Konturbauteil aus Kontur. | Bug |
| 64943 | Neue Polnische Übersetzungen integriert. | User Story |
| 63968 | Neue Übersetzungen für Spanisch integriert. | User Story |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.505
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 62660 | Artikel Designer: Die Felder Info 1 und Info 2 für angelegte Makros im Bauteil Editor werden an den iXplorer übergeben. | Bug |
| Element Manager: In einem Nutvererbungsprinzip kann definiert werden, ob Nuten ab einem definierten Abstand verschmolzen werden sollen. | User Story | |
| 62907 | Neue Tschechische Übersetzungen implementiert. | User Story |
| 61083 | Zuschnittbauteil: Die Kanteninformationen bleiben nach dem erneuten Bearbeiten des Zuschnittbauteils und speichern des Auftrages erhalten. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.473
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 57092 | Element Manager: Position der Funktion 'Feedback' im Menü angepasst. | User Story |
| iX Cam [ BAUTEILBILDER ] : Bauteilbilder können jetzt auch nicht modifiziert von iX Cam ausgegeben werden. | User Story | |
| 60684 | Kalkulation: Performanceverbesserungen durchgeführt. | Bug |
| 60935 | Modify: Konturanschlüsse an Bauteile werden in allen drei Ansichtsrichtungen korrekt ausgeführt. | Bug |
| Organizer: Überarbeitung der Import\Export Funktion hinsichtlich der Übertragung von Verzeichnisstrukturen. | User Story | |
| 59157 | Vorschau: Überarbeitung der Darstellung von Kreistaschen. | Bug |
| 60126 | Zeichnungsausgabe: Optimierung der Positionsermittlung von Beschriftungen. | Bug |
| 60708 | Zeichnungsausgabe: Verbesserung der Darstellung von Schnittobjekten. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.438
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 59326 | Ausgabe: Maßvariable Kaufteile (MVK) in Mehrfachbauteilen (MPE) erhalten einen Barcode. | Bug |
| 59891 | Element Manager: In den Fertigungsinformationen steht in der Liste der Gruppenbauteile ein Leereintrag zur Verfügung. | Bug |
| iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Berechnung von Sperrflächen bei der Nutzung von verschiedenen Workflows verbessert. | Bug | |
| 59434 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Handling von Fräskonturen in Zuschnittbauteilen verbessert. | Bug |
| 57628 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Handling von Pfaden im Programnamen optimiert. | Bug |
| iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Neue Funktionsaufruf für das Erstellen von Etiketten verfügbar, | User Story | |
| 59014 | iXCAM [ BEDINGUNGEN ] : Die Koordinaten einer Verleimkontur können jetzt ausgewertet werden. | User Story |
| 57641 | iXCAM [ FRÄSEN ] : Das Erzeugen von Nestingkonturen bei undefinierten Übergängen optimiert. | Bug |
| 56412 | iXCAM [ MPRXE ] : Ausgabe von Bauteilen mit einer Kante optimiert. | Bug |
| iXCAM [ MPRXE ] : Es können jetzt mehrere Werkzeugaufrufe ausgelöst werden (Wizard). | User Story | |
| 57757 | Modify: Das Trennen von Bauteilen wurde überarbeitet. | Bug |
| 59794 | Neue niederländische Übersetzungen implementiert. | User Story |
| 59507 | Variablen: Variablen, die im Material für die Aufmaße x\y verwendet werden, werden in den artikelbezogenen Variablen angezeigt. | User Story |
| 59200 | Visualisierung: Die Darstellung von Profilen an Bauteilen mit Gehrungen erfolgt korrekt. | Bug |
| 32600 | Vorschau: Macros, die nicht senkrecht zu einer Großfläche eingefügt sind, werden dargestellt. Z.B. Schlosskasten. | User Story |
| 59385 | Zuschnittbauteil: Der Maserungswinkel wird bei der Erstellung eines Zuschnittbauteils berücksichtigt, auch wenn er über eine Variable verändert wird. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.407
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 56666 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserungen beim Auswerten von Variablen. | Bug |
| 56435 | Artikel Designer: Variablenlisten können verwendet werden, wenn der Artikel temporär umbenannt wird. | Bug |
| 57402 | Dokument Manager: Bearbeitungsgruppen vom Typ Innenkontur werden bei der Ausgabe über den Dokument Manager indiziert. | Bug |
| 55735 | iX CAM [ALLGEMEIN] : Optimierung bei der Konturberechnung. | Bug |
| 48488 | iX CAM [BEDINGUNGEN] : Berechnung von Nut Koordinaten optimiert. | Bug |
| 58318 | iX CAM [CAMCENTER] : Das Eckenverrunden bei Nestingkonturen optimiert. | Bug |
| iX CAM [KANTENVERLEIMEN] : Sortieren von Bearbeitungen bei dem Eckenverrunden optimiert. | User Story | |
| iX CAM [MAESTRO] : Neue Funktion für das Vermessen verfügbar. | User Story | |
| iX CAM [NCHOPS] : Neuer IPP für NcHops verfügbar. | User Story | |
| iX CAM [SANDWICH] : Neuer Modus für das Erstellen von Sandwichbauteilen. | User Story | |
| 57414 | iX CAM [WOODWOP8] : Neuer Bohrmodus 'Ankörnen'. | User Story |
| 57381 | Organizer: Optimierung des Speicherns von Warenkorbinformationen. | Bug |
| 57632 | Prozessdatenübergabe: Anpassung der Abfrage von CAM Informationen. | Bug |
| 57417 | Prozessdatenübergabe: Die Ausgabe von Verbindern kann ohne die Einstellung 'POSITION_SORT' erfolgen. | Bug |
| 55624 | Visualisierung: Darstellung von Profilen an Innenkonturen überarbeitet. | Bug |
| 56048 | Visualisierung: Stabilitätsverbesserung beim Visualisieren bei geöffneter AutoCAD Eigenschaften Palette. | Bug |
| 54074 | Visualisierung: Visualisierung von gerade gefrästen Profilen an Mehrfachbauteilen überarbeitet. | Bug |
| 57503 | Zuschnittbauteil: Nach dem Ausführen der Prozessdatenübergabe werden die Zuschnittbauteile im CAD dargestellt. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.374
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 49228 | Variablen: Variablen, die in Innenkonturen verwendet werden, können artikelbezogen verändert werden. | Bug |
| 50920 | Artikel Designer: Anpassung der Verwendung von Schubkästen mit festen Höhen inkl. der Überarbeitung der Hinweismeldung. | Bug |
| 51483 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserung bei der Verwendung von c-Konstruktionen. | Bug |
| 48593 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserung bei der Verwendung von Variablen Listen, bei gleichzeitiger Verwendung der Eigenschaften Palette. | Bug |
| 34161 | Artikel Designer: Überarbeitung der Funktion zum Erzeugen eines Vorschaubildes beim Speichern von Artikeln. | Bug |
| 52943 | Element Manager: Anzeige der Maße im Schubkastenprinzip für INCH angepasst. | Bug |
| 51485 | iX Scout: Stabilitätsverbesserung beim speichern eines Auftrages für iX Scout. | Bug |
| iXCAM [2DDXF]: Neue Maschinenklasse 2DDXF verfügbar. | User Story | |
| iXCAM [ALLGEMEIN]: Stabilitätsoptimierung bei der Berechnung von Programmaßen. | User Story | |
| 37038 | iXCAM [bsolid]: Neuer Parameter für die Zusatzinformationen verfügbar. | User Story |
| 50262 | iXCAM [MAESTRO]: Der Startpunkt für Macros liegt jetzt immer mittig auf dem längsten Segment. | User Story |
| 52137 | iXCAM [WOODWOP]: Ein NC-Stopp wird jetzt immer außerhalb einen Block-Makros ausgegeben. | User Story |
| iXCAM [WOODWOP]: Operationen können jetzt in einen spezifischen Block gruppiert werden. | User Story | |
| 52553 | Modify: Freie Schubkästen generieren verplante Maßvariable Kaufteile (MVK). | Bug |
| 52326 | Modify: Performance Optimierung bei den Funktionen Bauteil ausrichten in 2D und Bauteil ausrichten in 3D. | Bug |
| 51719 | Neue Niederländische Übersetzungen integriert. | User Story |
| Neue Sprache Mongoloisch hinzugefügt. | User Story | |
| 51119 | Organizer: Das Export- \Importverzeichnis wird automatisch erstellt. | User Story |
| 51473 | Organizer: Für Plan Link werden die Änderungen am Arbeitsplan, wie z.B. individuell zugeordnete Arbeitspläne , berücksichtigt. | Bug |
| 52792 | Zeichnungsausgabe: Anpassung der Bemassungsfunktion für Bauteile mit Tangentialen Übergängen. | Bug |
| 50692 | Zeichnungsausgabe: Das Datumsformat für die Ausgabedateien im Document Manager ist kompatibel für andere Regionale Einstellungen. | Bug |
| 55426 | Aufträge: Stabilitätsverbesserung beim Speichern von Aufträgen. | Bug |
| 55562 | Datenbank: Performance Optimierung der Datenbankkonvertierung durchgeführt. | Bug |
| 51807 | Inch: Der Connection Scan zeigt die Attribute im Tooltip in Inch an. | Bug |
| 53298 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Stabilitätsoptimierung bei dem generellen Rundungsverhalten. | Bug |
| 51211 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Stabilitätsoptimierung bei der Kombination von Fälzen und der An- und Abfahrtsstrategie. | Bug |
| iXCAM [ CAMCENTER ] : Neue Funktion für ein Nestingbauteil '<OnLabel()>'. | User Story | |
| 56443 | iXCAM [ iXNESTING ] : Optimierung des Füllmodus bei unterschiedlichen Maserungsrichtung des Trägermaterials. | Bug |
| iXCAM [ POSTPROZESSOR ] : Neue Maschinenklasse 'Woodwop 9' verfübar. | User Story | |
| 55604 | iXCAM [ WOODWOP ] : Ausgabe der Sperrflächen optimiert. | Bug |
| 54258 | iXCAM [ WOODWOP8 ] : Die Haubenposition kann jetzt definiert werden. | User Story |
| 55946 | iXCAM [ WOODWOP8 ] : Stabilitätsoptimierung bei dem Verarbeiten von Komponenten. | Bug |
| 55239 | Kalkulation: Bei der Kalkulation mit kundenspezifischen Rabatten wird der prozentuale Wert korret angezeigt und aktualisiert. | Bug |
| 52450 | Langteile: Die eingestellte Dicke bei der Langteilgenerierung wird korrekt ausgewertet. | Bug |
| 53959 | Langteile: Stabilitätsverbesserung bei der Generierung von Langteilen, bei denen Rückseiten nicht geglättet werden können. | Bug |
| 50371 | Modify: Mehrere erfasste AutoCAD Referenzen stehen nach dem Speichern des Auftrages weiterhin zur Verfügung. | Bug |
| 56564 | Neue Tschechische Übersetzungen integriert. | User Story |
| 55850 | Prozessdatenübergabe: Performance Optimierungen durchgeführt. | Bug |
| 50256 | Visualisierung: Anpassung der Visualisierung bei Mehrfachbauteilen, für verschobene Bauteile mit Bearbeitungen. | Bug |
| 53609 | Visualisierung: Stabilitätsverbesserung bei der Visualisierung von Innenkonturen. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.231
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 49058 | Artikel Designer: Bei der Verwendung von Rahmenkonstruktionen wird für Schubkästen die Höhe des Mittelrahmens in der Konstruktion berücksichtigt. | Bug |
| 49022 | Artikel Designer: Drehstangenschlösser werden, bei Verwendung der Griffhöhen, in Artikeln mit Sockeln korrekt positioniert. | Bug |
| 47725 | Artikel Designer: Lochreihen werden an Schanieren in Hauptartikeln und in Subartiklen in gleicherweise unterbrochen. | Bug |
| 49126 | iXCAM [ALLGEMEIN]: Optimieren der Ausgabe von Nestingkonturen bei Zuschnittbauteile . | Bug |
| iXCAM [CAMCENTER]: Neue Option zur direkten Erzeugung einer Werkzeugbewegung für Clamex-Verbindungen, ausgehend von einer Rechtecktasche. | User Story | |
| 48766 | iXCAM [IXNESTING]: Stabilitätsoptimierung bei der Vergabe von Bauteil ID's. | Bug |
| 48503 | iXCAM [WOODWOP8]: Variablen und Funktionen werden bei Zusatzinformationen (Komponenten) aufgelöst. | Bug |
| 49215 | Kalkulation: Für die Zuweisung von Arbeitsplänen kann die Orientierung von Rechtecktaschen und Kreistaschen zwischen Vertikal und Horizontal unterschieden werden. | Bug |
| 48446 | Neue Tschechische Übersetzungen integriert. | User Story |
| 48190 | Organizer: Die Archivierung auf Projektebene funktioniert bei Ausgabebatches identisch zum Manuellen Ablauf. | Bug |
| 47659 | Part Designer: Für Loftbauteile wird der definierte Preis ausgegeben. | User Story |
| 47602 | Variablen: Stabilitätsverbesserungen durchgeführt. | Bug |
| 49783 | Zeichnungsausgabe: Die Abfrage zur Aktualisierung der Schnitte erscheint nur wenn sie notwendig ist. | Bug |
| 47810 | Zeichnungsausgabe: Die Zeichnungsansichten werden für kopierte Artikel, die Variablen für die Artikelmaße verwenden, korrekt aktualisiert. | Bug |
| 47251 | Zeichnungsausgabe: Nach der erfolgreichen Generierung von Document Manager Ausgaben werden nicht mehr benötigte temporäre Dateien entfernt. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.198
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 45153 | Artikel Designer: Die Zuweisung einer Bearbeitungsgruppe ist möglich. | Bug |
| 44617 | Element Manager: Die Länge des Prinzipnamens im Konturen Wizard entspricht der Länge im Element Manager. | Bug |
| 40979 | Element Manager: Für Tabellen wurde das Feld SQL Abfrage erweitert. | User Story |
| 42175 | iXCAM [ALLGEMEIN] : Für Rechteck- und Kreistaschen gibt es eine neue Bedingung 'Abstand auf derselben Kante zu gleicher Bearbeitung' | User Story |
| 45212 | iXCAM [ALLGEMEIN] : Neue Funktion <ForEachProgram()> hinzugefügt. | User Story |
| 45205 | iXCAM [ALLGEMEIN] : Neue Funktion <OnParent()> für die Label Ausgabe beim Nesting. | User Story |
| 45056 | iXCAM [ALLGEMEIN] : Stabilitätsoptimierung bei dem Auswerten von Bedingungen. | Bug |
| 41311 | iXCAM [ALLGEMEIN] : Stabilitätsoptimierung bei dem Erzeugen einer Kontur. | User Story |
| iXCAM [BSOLID] : Funktion Label hinzugefügt. | User Story | |
| 45925 | iXCAM [iXNESTING] : Das iXNesting kann jetzt auch für ein Bauteil gestartet werden. | User Story |
| 41863 | iXCAM [MAESTRO] : Der Name einer Komponente kann jetzt frei vergeben werden. (Beispielsweise Clamex) | User Story |
| 36140 | iXCAM [MPRXE] : Erweiterte Zusatzinformationen für Komponenten. | User Story |
| iXCAM [MPRXE] : Optimierung der Kontur von Freiformtaschen. | User Story | |
| iXCAM [NESTING] : Im Nesting kann die Bauteilrotation nun auch auf 90 bzw. 270 Grad begrenzt werden. | User Story | |
| 45544 | iXCAM [NESTING] : Stabilitätsoptimierung für das IXNesting. | Bug |
| 44516 | iXCAM [REPORT] : Die Rotationsvorschau im CAM-Reportfenster kann optional deaktiviert werden. | User Story |
| 46653 | iXplorer: Die Sortierung für alphanumerische Positionsnummern wird unterstützt. | Bug |
| 41896 | iXplorer: Validierung der Ident- Info Felder implementiert. | Bug |
| 44990 | Konfigurator: Wenn die notwendige Katalog XML fehlt, wird beim verwenden der GLobalen Einstellungen eine Hinweismeldung gezeigt. | Bug |
| 44815 | Organizer: Stabilitätsverbesserungen für den Import\Export bei Aufträgen durchgeführt. | Bug |
| 45649 | Plan Link: Anwender mit der Berechtigung "Benutzer", die mit Windows Authentifizierung angemeldet sind, können ihre eigenen Aufträge exportieren und löschen. | Bug |
| 46246 | Schubkasten: Für eine Schubkastenblende als Mehrfachbauteil wird für die Blendendicke entweder die aktivierte virtuelle Dicke oder die tatsächliche Dicke verwendet. | Bug |
| 33552 | Variablen: Die eingestellte Spaltenreihenfolge im auftrags- und artikelbezogenen Variablen Dialog wird gespeichert. | User Story |
| 44220 | Variablen: Variablen vom Typ Profil, die bei Innenkonturen hinterlegt sind, werden in den artikelbezogenen Variablen angezeigt. | User Story |
| 46705 | Zeichnungsausgabe: Beschriftungen, die über den Document Mnaager ausgegeben werden, sind in INCH korrekt skaliert. | Bug |
| 45032 | Zeichnungsausgabe: Es wird nur ein Block angelegt, wenn die Attribute konfiguriert werden. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.131
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 42232 | Artikel Designer: Das Vorschaubild, beim Speichern eines Artikel Designers mit Schubkästen, wird korrekt dargestellt. | Bug |
| 42143 | Artikel Designer: Die Vererbung von Bearbeitungen an Fremdfronten wurde angepasst. | Bug |
| 43093 | Artikel Designer: Die Zonendefinition bei Schubkästen kann direkt geöffnet werden. | Bug |
| 42040 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserungen bei C-Konstruktion mit Doppeltüren und Lochreihen. | Bug |
| 33871 | Connections: Schlösser werden bei Rolladenschränken korrekt positioniert. | Bug |
| 41732 | Element Manager: Beim Kopieren von Bearbeitungen im Bauteileditor, wird die Einstellung der Linearen Teilung berücksichtigt. | Bug |
| 40525 | Element Manager: Die Benutzerrechte werden bei der Verwendung des Bauteileditors ausgewertet. | Bug |
| 44107 | Integration Server: Bei der Erzeugung von Multi-Sheet Plots, wird der Prozess erst nach vollständigem Abschluss des Plots beendet. | Bug |
| 40506 | iXCAM [GLUE]: Das Verschmelzen von undefinierten Kantenübergängen für bestimmte Situation wurde überarbeitet. | Bug |
| iXCAM: Es wurden die neuen Variablen %POSITIONNAMENEXT und %POSITIONNAMEPREV hinzugefügt, um Workflowinformationen abzufragen | User Story | |
| 41838 | iXCAM: Neue Sägestrategie: Rechts, links, vorne, hinten | User Story |
| 40000 | Organizer: Der iFurn Design Catalog unterstützt neben FTP auch HTTPS für den Download. | Bug |
| 41976 | Organizer: Performance Optimierung beim Löschen von Aufträgen im Organizer. | Bug |
| 41525 | Variablen: Der Ausschnitt in einer Wand, der durch einen als Tür oder Fenster definierten Artikel generiert wird, wird aktualisiert, wenn sich der Artikel durch Änderung der Variablen verändert. | Bug |
| 44204 | Variablen: Wird ein Artikel als FXF-Verknüpfung eingefügt, bleiben die Werte der auftragsbezogenen Variablen erhalten. | Bug |
| 41346 | Zeichnungsausgabe: Stabilitätsverbesserungen beim Konfigurieren von Ausgabefeldern. | Bug |
| 41696 | Zuschnittbauteile: Zuschnittbauteile werden bei Verwendung der Einstellungen von Frontpositionen korrekt gespeichert. | Bug |
| 44771 | Neue Bulgarische Übersetzungen integriert. | User Story |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.100
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 40054 | Artikel Desginer: Werden C- Konstruktionsartikel aktualisiert und es ist kein Schnitt betroffen, kommt keine Meldung zur Schnittaktualisierung. | Bug |
| 41044 | Artikel Designer: Bearbeitungen im Artikel Designer können kopiert und eingefügt werden, wenn die ursprüngliche Bearbeitung schon vorhanden war. | Bug |
| 40236 | Artikel Designer: Bei aktiven Konstruktionsmodus im Artikel Designer, werden hinzugefügte Bearbeitungen direkt dargestellt. | Bug |
| 40226 | Artikel Designer: Die Einstellung der Kantendefinition im Artikel Designer wird für Hauptartikel und Subartikel, beim Aktualisieren der Konstruktion, korrekt ausgewertet. | Bug |
| 39929 | Artikel Designer: Maßnahmen zur Verbesserung der Performance beim Öffnen, Schließen und Zonenwechsel im Artikel Designer durchgeführt. | Bug |
| 39730 | Aufträge: Maßnahmen zur Verbesserung der Performance, beim Speichern von Aufträgen mit vielen Planpositionen, durchgeführt. | Bug |
| 36989 | Bearbeitungs Dialog: Bauteilmaße und Vorschaumaße werden angezeigt. | User Story |
| 39423 | Element Manager: Das Selektieren von Prinzipien aus den Suchergebnissen berücksichtigt die Groß- und Kleinschreibung. | Bug |
| Element Manager: Maßnahmen zur Verbesserung der Performance im Mehrfachbauteil Dialog und Bearbeitungsdialog durchgeführt. | User Story | |
| 36633 | iX Plan: Die Lineare Teilung, beim Trennen von Kanten, kann im iXplorer angepasst werden. | User Story |
| 39170 | iXCAM [ WoodWOP ]: Der Umfang der Parameter für den NC-Stop in WoodWop wurde erweitert. | User Story |
| 40506 | iXCAM [GLUE]: Das Verschmelzen von undefinierten Kantenübergängen für bestimmte Situation wurde überarbeitet. | Bug |
| 40735 | iXCAM [Maestro]: Das Lesen des Parameters 'Kontinuierlicher Zyklus', der in den SetMachiningParameters immer als 'false' angesehen wurde, kann jetzt auch auf 'true' gesetzt werden. | User Story |
| 30283 | iXCAM [MILL]: Die fehlende Strategie zum Schutz der Kanten vor der CNC-Bearbeitung bei einem Teil mit nur zwei Kanten wurde behoben. | Bug |
| 36700 | iXCAM: Es ist möglich, die Bearbeitungsart an Ecken beim Verleimen zu steuern. | User Story |
| Neue italienische Übersetzungen integriert. | User Story | |
| 40107 | Objekt Designer: In der Draufsicht können Konturen kopiert werden. | Bug |
| 40108 | Objekt Designer: In der Draufsicht können MVK kopiert werden. | Bug |
| 39858 | Organizer: Ausgabebatches unterstützen die Kalkulationsart 'Preisdatenbank'. | Bug |
| 40857 | Organizer: Verbesserung der Erkennung von abweichenden Datensätzen im Import\Export bei Artikel XML. | Bug |
| 39532 | Zeichnungsausgabe: Das Erzeugen und Aktualisieren von Plansätzen wurde überarbeitet. | Bug |
| 40875 | Zeichnungsausgabe: Die Begrenzung der Ansicht wird angezeigt, wenn der Artikelmodus deaktiviert ist. | Bug |
| Zeichnungsausgabe: Erweiterung der Bedigungungen, zur besseren Identifikation von Türaufschlägen für die Beschriftung. | User Story | |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.068
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 37892 | Artikel Designer: Das Auswählen von Prinzipien über den Element Manager wurde überarbeitet. | Bug |
| 39017 | Artikel Designer: Die Höhenlinie für Griffe und Schlösser berücksichtigt auch Schließbleche. | Bug |
| 38195 | Artikel Designer: Optimierung der Performance und Darstellung beim Wechseln von Zonen und Elementen. | Bug |
| 38448 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserung bei der Verwendung von Mehrfachbauteilen als Ausschnittkontur. | Bug |
| 39301 | Benutzerrechte: Anpassung der Benutzerrechte für Drop-Down-Boxen in den Fertigungsinformationen. | Bug |
| Benutzerrechte: Anpassung der Benutzerrechte für Drop-Down-Boxen in den Info Feldern der Aufträge. | User Story | |
| 39324 | Document Manager: Die Erstellung von Explosionszeichnungen wurde überarbeitet. | Bug |
| 31813 | Element Manager: Bearbeitungen im Bauteileditor können kopiert werden. | User Story |
| 39071 | Element Manager: Das Hinzufügen und Entfernen von Variablen zu den Favoriten wurde überarbeitet. | Bug |
| 38608 | Element Manager: Descriptoren vom Typ Konstruktionsprinzip werden direkt selektiert. | Bug |
| Integration Server: Bei der Archivierung werden Library und Imorder Dateien berücksichtigt. | Bug | |
| iXCAM [ IMAWOP ]: Die Zusammenführung undefinierter Schnitte in einer speziellen Reihenfolge wurde überarbeitet. | Bug | |
| 35806 | iXCAM [ IXNESTING ] : Der Startpunkt und die Richtung der Optimierung kann definiert werden. | User Story |
| 37516 | iXCAM [ IXNESTING ] : Stabilitätsverbesserungen für iX Nesting durchgeführt. | Bug |
| iXCAM [ MAESTRO ] : Die Verleimkontur kann über „Versatz“, „Verlängern“ und „Ändern“ je nach Bedarf angepasst werden. | Bug | |
| 39170 | iXCAM [ WoodWOP ] : Der Umfang der Parameter für den NC-Stop in WoodWop wurde erweitert. | User Story |
| 36497 | iXCAM [ WoodWOP 8 ]: Es ist möglich, den Optimierungstyp des vertikalen und horizontalen Bohrprogramms auszuwählen. | User Story |
| 37496 | iXCAM [ WoodWOP 8 ]: Wird die Bohroptimierung mit einem frei definierten Wert verwendet, steht das Attribut 'OwnOptimizationModeDrillingUsage' in den Nc Optionen. | Bug |
| 38406 | iXplorer: Die Gewichtsberechnung von Artikelgruppen bezieht, die in artikelbezogenen Variablen definierte Gewichte mit ein. | Bug |
| 39346 | Neue Tschechische Übersetzungen implementiert. | User Story |
| Organizer: Die Suche für Planungsvorlagen wurde der Suche für Aufträge angeglichen. | Bug | |
| Part Designer: Freie Schubkästen können bei der Zonenaufteilung mithilfe einer Linearen Teilung positioniert werden. | User Story | |
| Part Designer: Für Freie Schubkästen kann der Connection Scan aktiviert und deaktiviert werden. | User Story | |
| 27668 | Plan Link: Wenn die XML für die Artikel Konfiguration im Konfigurator in der Datenbank verwaltet werden, werden Änderungen an den Include Dateien berücksichtigt. | Bug |
| 37615 | Production Manager: Optimierung der Performance durchgeführt. | Bug |
| Setup: Der Softlocktreiber wurde aktualisiert. | User Story | |
| 38811 | Zeichnungsausgabe: Bauteilbemassung Quick verwendet immer das zuletzt verwendete Bemassungsprinzip. | User Story |
| 39602 | Zeichnungsausgabe: Das Hinzufügen und Ändern von Ausgabefeldern im Zeichnungsrahmen ist möglich. | Bug |
| 37754 | Zeichnungsausgabe: Die für die Aktualisierung der Ansichten eingestellten Visualisierungseinstellungen werden verwendet. | Bug |
| 39554 | Zeichnungsausgabe: Die Objektauswahl bei Ansichten, zum Hinzufügen oder Entfernen von Objekten, steht zur Verfügung. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.02.003
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 33010 | Artikel Designer: Beim Kopieren, Verschieben oder Drehen von C- Konstruktionsartikeln, bei aktiviertem Artikelmodus, wird die C-Konstruktion entsprechend aktualisiert. | Bug |
| 36265 | Artikel Designer: Maßnahmen zur Optimierung der Performance durchgeführt. | Bug |
| 35317 | Connection Scan: Die Informationen zu Verbinderstes werden auch in der Baumansicht im Tooltip angezeigt. | Bug |
| Document Manager: Im Prinzip des Document Manager gibt es jetzt eine Funktion für die Kumulierung der Ausgabedateien. | User Story | |
| 35844 | Element Manager: Das Kontextmenü für die benutzerbezogenen Kalkulationsprinzipien enthält nur noch die unterstützten Funktionen. | Bug |
| 31803 | Element Manager: Für Bauteilausprägungen wird die Anzahl der enthaltenen Bearbeitungen und Innenkonturen in der Übersicht angezeigt. | User Story |
| Element Manager: Wenn eine Innenkontur über den Bearbeitungsdialog mit einer Linearen Teilung hinzugefügt werden soll und das nicht möglich ist, wird eine Hinweismeldung angezeigt. | User Story | |
| 34818 | Element Manager: Wertesätze deren Namen am Anfang oder Ende ein Leerzeichen enthalten können gelöscht werden. Die Namen werden zusätzlich validiert. | Bug |
| 35765 | Integration Server: Die Identifizierung und Weiterverarbeitung von nicht vollständig erzeugten Aufträgen wurde optimiert. | Bug |
| iX Cam [ Allgemein ] : Verarbeiten von '\r' optimiert. | Bug | |
| 36363 | iX Cam [ Allgemein] : Berechnung der Programmgröße wurde für Bauteile mit Biegekontur angepasst. | Bug |
| iX Cam [ Bedingungen ] : Neue Bedingung für Bauteile die eine Biegekontur enthalten. | User Story | |
| 35412 | iX Cam [ Bedingungen ] : Optimierung der Auswertung der Bedingungen. | User Story |
| iX Cam [ WoodWop ] : Neue Optionen für eine Projektkontur. | User Story | |
| iX Cam [ WoodWop ] : Sperrflächen ignorieren jetzt Konturen erzeugt durch Funktionsaufrufe. | User Story | |
| iXCAM [ IXNESTING ] : Abstand zur Aussengeometrie von Ausschnitten optimiert. | User Story | |
| 36507 | Konfigurator: Optimierung der Performance beim wiederholten Öffnen großer Artikel XML über den Konfigurator. | Bug |
| 36171 | Organizer: Für Aufträge, die in die Produktion (Production Manager) überführt wurden, bleiben alle Informationen in der Auftragsbearbeitung erhalten. | Bug |
| 36437 | Zuschnittbauteil: Wenn der Zuschnittabstand angepasst wird, wird 'Front Positionen beibehalten' deaktiviert. | Bug |
|
Zusätzlich:
|
||
16.0.01.174
| Anfragenummer | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|
| 34234 | Artikel Designer: Bearbeitungen, die über den Bearbeitungsdialog hinzugefügt werden, werden bei Mehrfachbauteilen in das Kindbauteil übertragen. | Bug |
