Changelog
Wir sind darum bemüht, den Inhalt des Dokuments immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Allerdings können wir aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Software keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen. Sofern wir darin Fehler oder Versäumnisse feststellen, oder uns diese zugetragen werden, sind wir darum bemüht, diese mit nachfolgenden Versionen zu korrigieren. Wir sind nicht verantwortlich für jegliche direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.
We strive to keep the content of this document up to date; however, due to the continuous development of the software, we cannot guarantee the timeliness, accuracy, completeness, or quality of the content. If we detect errors or omissions, or if they are reported to us, we will make every effort to correct them in subsequent versions. We are not responsible for any direct or indirect damages resulting from the use or non-use of the information provided, or from the use of incorrect or incomplete information. The descriptions contained in this document may be changed at any time without prior notice.
| Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
|---|---|---|
| 63603 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserungen beim Speichern von Artikel Designern durchgeführt. Article Designer: Stability improvements have been made to saving Article Designer. | Bug |
| AI Render: Neue Oberfläche integriert. AI Render: New interface integrated. | User Story | |
| 63909 | Animation: Die Animation von Doppeltüren ist bei nicht visualisierten Verbindern möglich. Animation: Animation of double doors is possible even with non-visualized connectors. | Bug |
| 63898 | Berichte: Die Stückzahl wird in Berichten für Referenzaufträge korrekt ausgegeben. Reports: The quantity is correctly displayed in reports for reference orders. | Bug |
| 62237 | Element Manager: Überarbeitung der Funktion zum Bauteil umdrehen im Mehrfachbauteil Dialog. Element Manager: Revision of the function to turn a part in the multi part element dialog. | Bug |
| 63026 | iXplorer: Das Gewicht von Schubkastenverbindern wird angezeigt. iXplorer: The weight of drawer connectors is displayed. | User Story |
| 64199 | Modify: Anpassung des Worflow für die Funktion Konturbauteil aus Kontur. Modify: Adjusting the workflow for the 'Contour Part' function. | Bug |
| 64072 | Modify: Connections die über Modify zum Artikel hinzugefügt wurden, werden artikelbezogen gespeichert und angewendet. Modify: Connections added to the article via Modify are saved and applied on an article-specific basis. | Bug |
| 64943 | Neue Polnische Übersetzungen integriert. New Polish translations integrated. | User Story |
| 63968 | Neue Übersetzungen für Spanisch integriert. New translations for Spanish have been integrated. | User Story |
| 64201 | Organizer: Erweiterung des Import\Export von Documentmanagerprinzipien um die abhängigen Bemassungs- und Beschriftungsprinzipien. Organizer: Extension of the import/export of document manager principles to include dependent dimensioning and annotation principles. | Bug |
| 64374 | Organizer: Überarbeitung des Import\Export von Documentmanagerprinzipien mit Namen länger als 30 Zeichen. Organizer: Revision of the import/export for document manager principles with names longer than 30 characters. | Bug |
| 63565 | Variablen: Stabilitätsverbesserungen beim Ändern von artikelbezogenen Variablen durchgeführt. Variables: Stability improvements were made when changing article-related variables. | Bug |
| 64440 | Variablen: Variablen vom Typ 'Text' kann ein artikelbezogener Wert zugewiesen werden. Variables: Variables of type 'Text' can be assigned an article-related value. | Bug |
| 63864 | Zeichnungsausgabe: Der Status des Artikelmodus wird, nach dem erzeugen eines Schnittes, auf den Ursprungswert zurückgesetzt. Drawing output: After creating a section, the article mode status is reset to the original value. | Bug |
| 59369 | Zeichnungsausgabe: Tabellen in Ansichtsfenstern, werden nach dem konfigurieren von Ausgabefeldern, nicht in den Blcok mit übernommen. Drawing output: Tables in viewports are not included in the block after configuring output attributes. | Bug |
Außerdem / Additionally: 63321 (Bug) , 63277 (Bug) , 64392 (Bug) , 64931 (Bug) , 64780 (Bug) , 35194 (User Story) , 65377 (Bug) , 64580 (Bug) , 62608 (User Story) , 64424 (Bug) , 64398 (Bug) , 64409 (Bug) , 63896 (Bug) , 62792 (Bug) , 58001 (User Story) , 64188 (Bug)
| Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
|---|---|---|
| 60992 | Artikel Designer: Optimierung des Ladens von Artikel Daten. Article Designer: Optimizing the loading of article data. | Bug |
| 62660 | Artikel Designer: Die Felder Info 1 und Info 2 für angelegte Makros im Bauteil Editor werden an den iXplorer übergeben. Article Designer: The fields Info 1 and Info 2 for created macros in the component editor are passed to the iXplorer. | Bug |
| 62115 | Artikel Designer: Die Position der Einstellung für Flächenverbinder wurde angepasst. Article Designer: The position of the setting for surface connectors has been adjusted. | User Story |
| 60891 | Auftrag: Der Dialog, zum Auftrag öffnen und speichern, merkt sich die letzte Einstellung zum Anzeigen der Vorschaubilder. Task: The dialog for opening and saving the order remembers the last setting for displaying preview images. | Bug |
| Element Manager: In einem Nutvererbungsprinzip kann definiert werden, ob Nuten ab einem definierten Abstand verschmolzen werden sollen. Element Manager: In a groove principle, it can be defined whether grooves should be merged from a defined distance. | User Story | |
| 62222 | Element Manager: Validierung von Eingabefeldern überarbeitet. Element Manager: Input field validation revised. | Bug |
| 62795 | INCH: Kaufteile werden bei der Übergabe an iX Scout korrekt skaliert. INCH: Purchased parts are correctly scaled upon transfer to iX Scout. | Bug |
| iX Cam [ BAUTEILBILDER ] : Bauteilbilder können jetzt auch nicht modifiziert von iX Cam ausgegeben werden. iX Cam [ PARTIMAGES ] : Part images can now also be written not modified by iX Cam. | User Story | |
| iX Cam [ CAMCENTER ] : Neue Funktion um durchgehende Bearbeitungen mit der Aussenkontur zu verschmelzen. iX Cam [ CAMCENTER ] : New function to merge through going machinings with the outer contour. | User Story | |
| 59324 | iX Cam [ GANNOMAT ] : Neue Funktion um in der Ausgabe Bearbeitungen zu gruppieren. iX Cam [ GANNOMAT ] : New funxtion to group machining in the outputfile. | User Story |
| iX Cam [ IPP ] : Behandlung von .NET Core Ausnahmen optimiert. iX Cam [ IPP ] : Optimized the handling of .NET Core failures. | Bug | |
| iX Cam [ IPP ] : Verbindung zum SQL-Server auch mit Zertifikatabfrage möglich. iX Cam [ IPP ] : Connection to a SQL Server also possible with certificate now. | User Story | |
| iX Cam [ IXNESTING ] : Die Hardwareauslastung beim berechnen des Staydown - Nestings angepasst. iX Cam [ IXNESTING ] : Adjusted the hardware usage while calculating the staydown - nesting. | User Story | |
| iX Cam [ IXNESTING ] : Die Verbindung iX Cam Edit und iX Nesting optimiert. iX Cam [ IXNESTING ] : Optimized the connection between iX Cam Edit and iX Nesting. | User Story | |
| 60988 | iX Render AI: Erweiterung der Schnittstelle. iX Render AI: Interface extension. | Bug |
| iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Aufruf des externen Konverters optimiert. iXCAM [ GENERIC ] : Optimized the call of a external converter. | Bug | |
| iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Der Funktionsaufruf 'Etikett erstellen' steht jetzt auch ohne iX Nesting zur Verfügung. iXCAM [ ALLGEMEIN ] : The 'Create label' function call is now available without iX Nesting. | User Story | |
| 61574 | iXCAM [ NESTING] : Es ist möglich Bauteile von einem Nestingbauteil in ein anderes zu verschieben. iXCAM [ NESTING] : It is possible to move parts from one nesting part to another. | Bug |
| 60684 | Kalkulation: Performanceverbesserungen durchgeführt. Calculation: Performance improvements implemented. | Bug |
| 63532 | Konfigurator: Der Konfigurator öffnet den korrekten Artikel, wenn er über iX Net erzeugt und importiert wurde. Configurator: The configurator opens the correct article if it was created and imported via iX Net. | Bug |
| 62167 | Konfigurator: Der Konfigurator speichert seinen Zustand (geöffnet/geschlossen) und stellt ihn beim Neustart wieder her. Configurator: The Configurator now remembers its state (open/closed) and restores it upon restart. | User Story |
| 62691 | Konfigurator: In den Globalen Einstellungen kann in der Liste für angelegte Profile gescrollt werden. Configurator: In the Global Settings, you can scroll through the list of created profiles. | Bug |
| 60753 | Konfigurator: XML-Validierungsmodus eingeführt. Configurator: XML validation mode implemented. | Bug |
| Lizenzen: Optimierung der Performance beim Laden der Lizenzen. Licenses: Optimizing performance when loading licenses. | User Story | |
| 60935 | Modify: Konturanschlüsse an Bauteile werden in allen drei Ansichtsrichtungen korrekt ausgeführt. Modify: Contour connections to parts are executed correctly in all three viewing directions. | Bug |
| 60511 | Modify: Überarbeitung der Abarbeitung von Modifiern vom Typ Connection Scan. Modify: Revision of the handling of Connection Scan modifiers. | Bug |
| 61684 | Modify: Wird ein Artikel kopiert, dem via Modify eine zusätzliche Verbindungssituation hinzugefügt wurde, wird diese korrekt eingefügt. Modify: If an article is copied to which an additional connection situation has been added via Modify, this will be inserted correctly. | Bug |
| 62907 | Neue Tschechische Übersetzungen implementiert. New Czech translations implemented. | User Story |
| 61891 | Organizer: Der Gesamtpreis, in der Übersicht, wird für Projekte in verschachtelten Ebenen korrekt angezeigt. Organizer: The total price, in the overview, is displayed correctly for projects in nested levels. | Bug |
| Organizer: Überarbeitung der Import\Export Funktion hinsichtlich der Übertragung von Verzeichnisstrukturen. Organizer: Revision of the Import/Export function regarding the transfer of directory structures. | User Story | |
| 61985 | Part Designer: Für ein erstelltes Loftbauteil wird die relative Position zur Polylinie, die zum erzeugen verwendet wurde, im Auftrag gespeichert. Part Designer: For a created loft part, the relative position to the polyline used for its creation is saved in the order. | Bug |
| 60132 | Visualisierung: Die Darstellung von Profilkonturen bei Fräsprofilen wurde überarbeitet. Visualization: The display of profile contours for milled profiles has been revised. | Bug |
| 59157 | Vorschau: Überarbeitung der Darstellung von Kreistaschen. Preview: Revision of the display of circular pockets. | Bug |
| 61174 | Zeichnungsausgabe: Beim Erstellen eines Plansatzes, werden beim Import der Ansichten auch Schnitte mit importiert. Drawing output: When creating a sheet set, sections are also imported along with the views. | Bug |
| 60126 | Zeichnungsausgabe: Optimierung der Positionsermittlung von Beschriftungen. Drawing output: Optimization of the position determination of labels. | Bug |
| 60708 | Zeichnungsausgabe: Verbesserung der Darstellung von Schnittobjekten. Drawing output: Improved display of section objects. | Bug |
| 60153 | Zeichnungsausgabe: Zukaufteile werden unabhängig von der Einstellung 'Verbinder darstellen' im Schnitt angezeigt. Drawing output: Purchased parts are displayed in the section view regardless of the 'Display connectors' setting. | Bug |
| 61083 | Zuschnittbauteil: Die Kanteninformationen bleiben nach dem erneuten Bearbeiten des Zuschnittbauteils und speichern des Auftrages erhalten. Cutting Pattern Part: The edge information is retained after re-editing the Cutting Pattern Part and saving the order. | Bug |
Außerdem / Additionally: 60997 (Bug) , 60861 (Bug) , 60786 (Bug) , 62202 (Bug) , 62225 (Bug) , 60604 (Bug) , 60485 (Bug) , 60045 (Bug) , 59869 (Bug) , 59791 (Bug) , 61745 (Bug) , 61732 (Bug) , 61250 (Bug) , 61175 (Bug) , 59419 (Bug) , 57240 (Bug) , 61182 (Bug) , 62563 (Bug) , 62473 (Bug) , 62271 (Bug)
| Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
|---|---|---|
| 59526 | Artikel Designer: Die Einstellung 'Vorgabe' für die Übergänge im Artikel Designer kann verwendet werden. Article Designer: The 'Default' setting for trims in the Article Designer can be used. | Bug |
| 59094 | Artikel Designer: Die Richtung der Linearen Teilung kann über den entsprechenden Button geändert werden. Article Designer: The direction of the linear division can be changed using the corresponding button. | Bug |
| 59615 | Auftragsdialog: Hinzugefügte Dokumente können über den entsprechenden Button angezeigt werden. Order dialog: Added documents can be viewed via the corresponding button. | Bug |
| 59326 | Ausgabe: Maßvariable Kaufteile (MVK) in Mehrfachbauteilen (MPE) erhalten einen Barcode. Output: Stretchable purchased parts (SPP) in multi part elements (MPE) receive a barcode. | Bug |
| 59891 | Element Manager: In den Fertigungsinformationen steht in der Liste der Gruppenbauteile ein Leereintrag zur Verfügung. Element Manager: In the manufacturing information, an empty entry is available in the list of part groups. | Bug |
| Installation: Unterstützung Microsoft SQL Server 2025. Installation: Supports Microsoft SQL Server 2025. | User Story | |
| iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Berechnung von Sperrflächen bei der Nutzung von verschiedenen Workflows verbessert. iXCAM [ GENERIC ] : Optimized calculation of restircted areas when running multiple workflows. | Bug | |
| 59434 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Handling von Fräskonturen in Zuschnittbauteilen verbessert. iXCAM [ GENERIC ] : Improved handling of milling contours on CPPs. | Bug |
| 57628 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Handling von Pfaden im Programnamen optimiert. iXCAM [ GENERIC ] : Optimized Handling of Pathes in the programname. | Bug |
| iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Neue Funktionsaufruf für das Erstellen von Etiketten verfügbar, iXCAM [ GENERIC ] : New functioncall to create labels available. | User Story | |
| 59014 | iXCAM [ BEDINGUNGEN ] : Die Koordinaten einer Verleimkontur können jetzt ausgewertet werden. iXCAM [ CONDITIONS ] : The coordinates of a glue contour can now be evaluated, | User Story |
| 57641 | iXCAM [ FRÄSEN ] : Das Erzeugen von Nestingkonturen bei undefinierten Übergängen optimiert. iXCAM [ MILLING ] : Optimized the creation of nesting contours on undefined (edge) trims. | Bug |
| iXCAM [ IXCAM EDIT] : Die Animation von verschmolzenen (iX Nesting Staydown) Konturen optimiert. iXCAM [ IXCAM EDIT ] : Improved the animation of staydown nesting contours. | Bug | |
| 56412 | iXCAM [ MPRXE ] : Ausgabe von Bauteilen mit einer Kante optimiert. iXCAM [ MPRXE ] : Optimized the edge sequence handling on parts with only one edge. | Bug |
| iXCAM [ MPRXE ] : Es können jetzt mehrere Werkzeugaufrufe ausgelöst werden (Wizard). iXCAM [ MPRXE ] : Multiple tool calls can now be created. (Wizard). | User Story | |
| 57757 | Modify: Das Trennen von Bauteilen wurde überarbeitet. Modify: The function for splitting parts has been revised. | Bug |
| 59794 | Neue niederländische Übersetzungen implementiert. New Dutch translations implemented. | User Story |
| 59538 | Organizer: Anzeige der Suchfunktion im Export angepasst. Organizer: Display of the search function in export has been adjusted. | Bug |
| 59367 | Organizer: Prozess zum Erzeugen einer NET Datenbank überarbeitet. Organizer: Process for creating a NET database revised. | Bug |
| 59507 | Variablen: Variablen, die im Material für die Aufmaße x\y verwendet werden, werden in den artikelbezogenen Variablen angezeigt. Variables: Variables used in the material for overzize x\y are displayed in the article-related variables. | User Story |
| 59200 | Visualisierung: Die Darstellung von Profilen an Bauteilen mit Gehrungen erfolgt korrekt. Visualization: The display of profiles on parts with miters is correct. | Bug |
| 59688 | Vorschau: Die Vorschau für Artikel wurde überarbeitet. Preview: The article preview has been revised. | Bug |
| 32600 | Vorschau: Macros, die nicht senkrecht zu einer Großfläche eingefügt sind, werden dargestellt. Z.B. Schlosskasten. Preview: Macros that are not inserted perpendicular to a surface will be displayed. E.g., lock pocket. | User Story |
| 59385 | Zuschnittbauteil: Der Maserungswinkel wird bei der Erstellung eines Zuschnittbauteils berücksichtigt, auch wenn er über eine Variable verändert wird. Cutting Pattern Part: The grain angle is taken into account when creating a Cutting Pattern Part, even if it is changed via a variable. | Bug |
Außerdem / Additionally: 59151 (Bug) , 59659 (Bug) , 47929 (Bug) , 59643 (Bug) , 59464 (Bug) , 59951 (Bug) , 59316 (Bug) , 60263 (Bug) , 60123 (Bug) , 60403 (Bug) , 60141 (Bug) , 58485 (Bug) , 58357 (Bug) , 56275 (Bug) , 45377 (Bug) , 55984 (User Story) , 59067 (Bug)
| Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
|---|---|---|
| 56666 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserungen beim Auswerten von Variablen. Article Designer: Stability improvements when evaluating variables. | Bug |
| 56435 | Artikel Designer: Variablenlisten können verwendet werden, wenn der Artikel temporär umbenannt wird. Article Designer: Variable lists can be used when the article is temporarily renamed. | Bug |
| 57402 | Dokument Manager: Bearbeitungsgruppen vom Typ Innenkontur werden bei der Ausgabe über den Dokument Manager indiziert. Document Manager: Workgroups with type inner contour are indexed when output via the Document Manager. | Bug |
| 55735 | iX CAM [ALLGEMEIN] : Optimierung bei der Konturberechnung. iX CAM [GENERIC] : Optimized contour calculation. | Bug |
| 48488 | iX CAM [BEDINGUNGEN] : Berechnung von Nut Koordinaten optimiert. iX CAM [CONDITIONS] : Optimized calculation of coordinates at a groove operation. | Bug |
| 58318 | iX CAM [CAMCENTER] : Das Eckenverrunden bei Nestingkonturen optimiert. iX CAM [CAMCENTER] : Optimized the corner rounding on nestingcontours. | Bug |
| iX CAM [KANTENVERLEIMEN] : Sortieren von Bearbeitungen bei dem Eckenverrunden optimiert. iX CAM [EDGEBANDING] : Sorting of corner rounding operations optimized. | User Story | |
| iX CAM [MAESTRO] : Neue Funktion für das Vermessen verfügbar. iX CAM [MAESTRO] : New functionality for the probing of workpiecesa available. | User Story | |
| iX CAM [NCHOPS] : Neuer IPP für NcHops verfügbar. iX CAM [NCHOPS] : New IPP available for NcHops. | User Story | |
| iX CAM [SANDWICH] : Neuer Modus für das Erstellen von Sandwichbauteilen. iX CAM [SANDWICH] : New mode for the creation of sandwichparts. | User Story | |
| 57414 | iX CAM [WOODWOP8] : Neuer Bohrmodus 'Ankörnen'. iX CAM [WOODWOP8] : New Drilling mode 'Center Punch'. | User Story |
| 57381 | Organizer: Optimierung des Speicherns von Warenkorbinformationen. Organizer: Optimization of saving basket information. | Bug |
| 57632 | Prozessdatenübergabe: Anpassung der Abfrage von CAM Informationen. Process data transfer: Adjustment of the query of CAM information. | Bug |
| 57417 | Prozessdatenübergabe: Die Ausgabe von Verbindern kann ohne die Einstellung 'POSITION_SORT' erfolgen. Process data transfer: Connectors can be output without the 'POSITION_SORT' setting. | Bug |
| Variablen: Optimierung der Datenverwaltung. Variables: Optimizing data management. | Bug | |
| 55624 | Visualisierung: Darstellung von Profilen an Innenkonturen überarbeitet. Visualization: Representation of profiles on inner contours revised. | Bug |
| 56048 | Visualisierung: Stabilitätsverbesserung beim Visualisieren bei geöffneter AutoCAD Eigenschaften Palette. Visualization: Stability improvement when visualizing with the AutoCAD properties palette open. | Bug |
| 54074 | Visualisierung: Visualisierung von gerade gefrästen Profilen an Mehrfachbauteilen überarbeitet. Visualization: Visualization of straight milled profiles on multi part elements revised. | Bug |
| 57503 | Zuschnittbauteil: Nach dem Ausführen der Prozessdatenübergabe werden die Zuschnittbauteile im CAD dargestellt. Cutting pattern part: After the process data transfer has been carried out, the cutting pattern parts are displayed in CAD. | Bug |
Außerdem / Additionally: 56834 (Bug) , 56440 (Bug) , 53801 (Bug) , 51055 (Bug) , 56067 (Bug) , 55261 (Bug) , 55207 (Bug) , 57405 (Bug) , 57833 (Bug) , 58534 (Bug) , 58357 (Bug) , 56356 (Bug) , 56275 (Bug)
| Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
|---|---|---|
| 55976 | Artikel Designer: Flächenverbindungen können in Frontzonen zugewiesen werden. Item Designer: Surface connections can be assigned in front zones. | Bug |
| 55426 | Aufträge: Stabilitätsverbesserung beim Speichern von Aufträgen. Orders: Stability improvement when saving orders. | Bug |
| 55562 | Datenbank: Performance Optimierung der Datenbankkonvertierung durchgeführt. Database: Performance optimization of the database conversion performed. | Bug |
| Element Manager: Die Auswahlliste bei Farbprinzipien für die Materialzuweisung steht auch im Organizer zur Verfügung. Element Manager: The selection list for color principles for material assignment is also available in Organizer. | User Story | |
| 55208 | Element Manager: Es wird der korrekte Wert der Bauteildicke des Mehrfachbauteils im Dialog angezeigt. Element Manager: The correct value of the part thickness of the multiple part element is displayed in the dialog. | Bug |
| 34558 | Element Manager: In einem Tooltip werden die auftrags- oder artikelbezogenen Variablen und/oder die aufgelösten Formeln angezeigt. Element Manager: A tooltip displays the order- or article -related variables and/or the calculated formulas. | User Story |
| 51807 | Inch: Der Connection Scan zeigt die Attribute im Tooltip in Inch an. Inch: The connection scan displays the attributes in the tooltip in inches. | Bug |
| 53298 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Stabilitätsoptimierung bei dem generellen Rundungsverhalten. iXCAM [ GENERIC ] : Improved stability when handling coordinates. | Bug |
| 51211 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Stabilitätsoptimierung bei der Kombination von Fälzen und der An- und Abfahrtsstrategie. iXCAM [ GENERIC ] : Improved stability when a rabbet is combined with an attract and aproache strategy. | Bug |
| iXCAM [ CAMCENTER ] : Neue Funktion für ein Nestingbauteil ' iXCAM [ CAMCENTER ] : New function for a nestingpart. ' | User Story | |
| 56443 | iXCAM [ iXNESTING ] : Optimierung des Füllmodus bei unterschiedlichen Maserungsrichtung des Trägermaterials. iXCAM [ IXNESTING ] : Optimized the fillingmode when the material contains different grain angles.. | Bug |
| iXCAM [ POSTPROZESSOR ] : Neue Maschinenklasse 'Woodwop 9' verfübar. iXCAM [ POSTPROCESSOR ] : New machineclass 'Woodwop9' available | User Story | |
| 55604 | iXCAM [ WOODWOP ] : Ausgabe der Sperrflächen optimiert. iXCAM [ WOODWOP ] : Improved the output for restricted areas. | Bug |
| 54258 | iXCAM [ WOODWOP8 ] : Die Haubenposition kann jetzt definiert werden. iXCAM [ WOODWOP 8 ] : The generic position of the hood can now be defined. | User Story |
| 55239 | Kalkulation: Bei der Kalkulation mit kundenspezifischen Rabatten wird der prozentuale Wert korret angezeigt und aktualisiert. Calculation: When calculating with customer-specific discounts, the percentage value is displayed and updated correctly. | Bug |
| 54424 | Kalkulation: Kundenbezogene Rabatte, die über eine Warengruppe steuert werden, werden korrekt angewendet.Merchandise Group Calculation: Customer-related discounts controlled via a merchandise group are applied correctly. | Bug |
| 52450 | Langteile: Die eingestellte Dicke bei der Langteilgenerierung wird korrekt ausgewertet. Contiguous parts: The set thickness during long part generation is evaluated correctly. | Bug |
| 53959 | Langteile: Stabilitätsverbesserung bei der Generierung von Langteilen, bei denen Rückseiten nicht geglättet werden können. Contiguous parts: Stability improvement when generating contiguous parts where back sides cannot be smoothed. | Bug |
| 50371 | Modify: Mehrere erfasste AutoCAD Referenzen stehen nach dem Speichern des Auftrages weiterhin zur Verfügung. Modify: Multiple captured AutoCAD references remain available after saving the order. | Bug |
| 56564 | Neue Tschechische Übersetzungen integriert. New Czech translations integrated. | User Story |
| 55586 | Organizer: Die Datenbank Defragmentierung hat Zugriff auf die benötigten Dateien. Organizer: The database defragmentation has access to the required files. | Bug |
| 55194 | Organizer: Im Mehrfachbauteil Dialog kann der Element Manager auch im Organizer aufgerufen werden. Organizer: In the multiple part elements dialog, the Element Manager can also be called up in the Organizer. | Bug |
| 56872 | Organizer: Reports zeigen die Inhalte auf Projektebene. Organizer: Reports show the content at the project level. | Bug |
| 55850 | Prozessdatenübergabe: Performance Optimierungen durchgeführt. Process data transfer: Performance optimizations carried out. | Bug |
| 50256 | Visualisierung: Anpassung der Visualisierung bei Mehrfachbauteilen, für verschobene Bauteile mit Bearbeitungen. Visualization: Adjustment of the visualization for multiple part elements, for moved parts with workings. | Bug |
| 53609 | Visualisierung: Stabilitätsverbesserung bei der Visualisierung von Innenkonturen. Visualization: Stability improvement when visualizing internal contours. | Bug |
Außerdem / Additionally: 56210 (Bug) , 55695 (Bug) , 55431 (Bug) , 53772 (Bug) , 56790 (Bug) , 34475 (User Story) , 48103 (User Story) , 51870 (Bug) , 51353 (Bug) , 54684 (Bug) , 54299 (User Story) , 54118 (User Story) , 54510 (Bug) , 54122 (Bug) , 53724 (User Story) , 54735 (Bug) , 55304 (Bug) , 52957 (Bug) , 54451 (Bug) , 55205 (Bug) , 55138 (Bug) , 54975 (Bug) , 53850 (Bug) , 53628 (Bug) , 54186 (Bug)
| Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
|---|---|---|
| Veröffentlichung von iX 2025. Release of iX 2025. | User Story |