Changelog
Wir sind darum bemüht, den Inhalt des Dokuments immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Allerdings können wir aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Software keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen. Sofern wir darin Fehler oder Versäumnisse feststellen, oder uns diese zugetragen werden, sind wir darum bemüht, diese mit nachfolgenden Versionen zu korrigieren. Wir sind nicht verantwortlich für jegliche direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.
We strive to keep the content of this document up to date; however, due to the continuous development of the software, we cannot guarantee the timeliness, accuracy, completeness, or quality of the content. If we detect errors or omissions, or if they are reported to us, we will make every effort to correct them in subsequent versions. We are not responsible for any direct or indirect damages resulting from the use or non-use of the information provided, or from the use of incorrect or incomplete information. The descriptions contained in this document may be changed at any time without prior notice.
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
36265 | Artikel Designer: Maßnahmen zur Optimierung der Performance durchgeführt. Article Designer: Optimized performance. | Bug |
iX Cam [ Allgemein ] : Verarbeiten von '\r' optimiert. iX Cam [ Generic ] : Handling of '\r' optimized. | Bug | |
35412 | iX Cam [ Bedingungen ] : Optimierung der Auswertung der Bedingungen. iX Cam [ Conditions ] : Optimized evaluation of conditions. | User Story |
iX Cam [ WoodWop ] : Neue Optionen für eine Projektkontur. iX Cam [ WoodWop ] : New options for a project contour. | User Story |
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
34234 | Artikel Designer: Bearbeitungen, die über den Bearbeitungsdialog hinzugefügt werden, werden bei Mehrfachbauteilen in das Kindbauteil übertragen. Article Designer: Machinigs that are added via the machining dialog are transferred to the child part for multi part elements. | Bug |
33991 | Element Manager: Stabilitätsverbesserung beim Speichern von Mehrfachbauteilen. Element Manager: Stability improvement when saving multi part elements. | Bug |
iX CAM [ IMAWOP ] : Die Ausgabe der Reihenfolge für das Quicktool optimiert. iXCAM [ IMAWOP ] : Optimized the edge sequence for the Quicktool output. | Bug | |
30936 | iXCAM [ NCHOPS ] : Konturrichtung bei dem Verleimen ist immer fix auf 'Gegen den Uhrzeigersinn' definiert. iXCAM [ NCHOPS ] : Contourdirection for edges on CNC are alwaya fix on CW. | Bug |
iXCAM [ REPORT ] : Das Öffnen der erzeugten Programme, aus dem Report, verbessert. iXCAM [ REPORT ] : The open process of a generated program directly from the report optimized. | Bug | |
iXCAM [ WOODWOP 8 ] : Der Modus wird jetzt auch bei Bohrungen von unten geschrieben. iXCAM [ WOODWOP 8 ] : The drillmode will now be written also on drills from the bottom. | User Story | |
34241 | iXCAM [ WOODWOP 8 ] : Die Werte für den Anschlag in X/Y sowie die genrellen Versätze eines Anschlages (Maschine) können jetzt mehr als 3 Zeichen lang sein. iXCAM [ WOODWOP 8 ] : The values for Stop X/Y and the genereiv part shift of an stop can now be longer as 3 characters. | Bug |
iXCAM [ WOODWOP 8 ] : Eine Variable mit der höchsten Einkaufshöhe aller Kanten einer Verleimoperation wird eingefügt. iXCAM [ WOODWOP 8 ] : A variable containing the highest purchased height value of all edges in a glue operation will be added. | User Story | |
35065 | iXplorer: Der Maserungswinkel wird beim 'Ausrichten in 2D' artikelbezogen angezeigt. iXplorer: The grain angle is displayed article-related when 'Aligning in 2D'. | Bug |
30494 | Modify: Werden die Kanten eines Bauteils verschoben, bleibt die Position der Nuten erhalten. Unabhängig davon ob die Verschiebung ausgeführt oder abgebrochen wird. Modify: If the edges of a part are moved, the position of the grooves is retained. Regardless of whether the move is executed or canceled. | Bug |
33991 | Organizer: Benutzer können einen Namen haben, der 30 Zeichen lang ist. Organizer: Users can have a name that is 30 characters long. | Bug |
34687 | Visualisierung: Rechtecktaschen mit einem Eckradius von 0, die über die Bauteilkante hinausgehen, werden korrekt dargestellt. Visualization: Rectangular pockets with a corner radius of 0 that extend beyond the part edge are displayed correctly. | User Story |
16625 | Zeichnungsausgabe: Bei der Erstellung von Schnitten steht die Option '2D Symbole' zur Verfügung. Drawing output: The '2D symbols' option is available when creating sections. | User Story |
34772 | Zeichnungsausgabe: Materialbezeichnungen können im Schnitt auch bei gebogenen Bauteilen ausgeblendet werden. Drawing output: Material designations can also be hidden in the section for curved parts. | Bug |
Außerdem / Additionally: 33547 (Bug) , 33852 (Bug) , 33984 (Bug) , 34502 (Bug) , 5074 (User Story) , 14164 (User Story) , 30938 (User Story) , 24587 (Bug) , 32897 (Bug) , 32715 (Bug) , 32742 (Bug) , 35099 (User Story) , 35290 (Bug) , 35289 (Bug) , 34296 (Bug)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
iXCAM [ WOODWOP mpr ] : Angepasste Ausgabe für den Funktionsaufruf 'Label'. Variablen in der Ausgabe hinzugefügt. iXCAM [ WOODWOP mpr ] : New Output for the Lable functioncall. Added variables to the output. | User Story | |
29471 | Artikel Designer: Das Aufteilen von Lochreihen bei C-Konstruktionen wurde überarbeitet. Article Designer: The division of lineborings in c - constructions has been revised. | User Story |
28756 | Artikel Designer: Die Artikelhistorie wird korrekt gespeichert. Article Designer: The article history is saved correctly. | Bug |
32941 | Auftrag: Beim Speichern eines Auftrages wird im Dialog das Vorschaubild des Auftrags angezeigt. Order: When saving an order, the preview image of the order is displayed in the dialog. | Bug |
30791 | Auftrag: Verbesserung der Performance beim Speichern von Aufträgen. Order: Improved performance when saving orders. | Bug |
31950 | Element Manager: Die Wertesätze werden durch das Ausschneiden und Einfügen von Variablen in Familien nicht beeinflusst. Element Manager: Value sets are not affected by cutting and pasting variables into families. | Bug |
33874 | iXCAM [ ALLGEMEIN ]: Maximale Anzahl von Nachkommastellen auf 7 begrenzt. iXCAM [ GENERIC ]: Maximal number of decimals set to 7. | Bug |
iXCAM [ BEDINGUNGEN ]: Neue Bedingungen für das Zuschnitt- und/oder Rohmaß. iXCAM [ CONDITIONS ]: New conditions for the cutting- and/or rawdimensions | User Story | |
iXCAM [ CAMCENTER ] : Stabilitätsverbesserungen bei dem Erstellen von XMLDateien. iXCAM [ CAMCENTER ]: Improved stability when creating xml files. | Bug | |
32731 | iXCAM [ CAMCENTER ]: Bearbeiten von Innenkonturen optimiert. Ausgabe von offenen Innenkonturen angepasst! iXCAM [ CAMCENTER ]: Improved handling on innercontours. The output of open innercontours are optimized! | Bug |
iXCAM [ WOODWOP ]: Sichtbarkeit der Funktion 'Sicherheitskontur schreiben' angepasst. iXCAM [ WOODWOP ]: Improved isibility of the function 'Write Safetycontour'. | Bug | |
33302 | iXCAM [ WOODWOP mpr ]: Neuer Parameter für vertikalen und gewinkelte Rechtecktaschen. iXCAM [ WOODWOP mpr ]: New parameter added for vertical and angled rectangular pockets. | User Story |
32714 | iXCAM [ WOODWOP mprxe ]: Einzelne Prameter können aus der Ausgabe entfernt werden. iXCAM [ WOODWOP mprxe ]: Single parameters can be removed from the output. | User Story |
34187 | Neue Tschechische Übersetzungen integriert. New Czech translations integrated. | User Story |
Außerdem / Additionally: 33101 (Bug) , 33392 (Bug) , 33394 (Bug) , 33672 (User Story) , 33076 (Bug) , 31841 (Bug) , 32402 (Bug) , 32038 (Bug) , 32061 (Bug) , 31766 (Bug) , 31446 (Bug) , 32010 (Bug) , 30410 (Bug) , 30034 (Bug)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
24744 | Artikel Designer: Der Name von eingefügten DWG - Blöcken im Artikel Designer wird auf illegale Zeichen validiert. Article Designer: The name of inserted DWG blocks in the Article Designer is validated for illegal characters. | User Story |
27467 | Auftrag: Die Suche für Aufträge im Organizer und im Auftragsdatendialog wurde überarbeitet. Order: The search for orders in the organizer and in the order data dialog has been revised. | Bug |
24307 | Element Manager: Ist einem Verbinder eine artikelbezogene Variable zugewiesen, wird dieser Wert im Element Manager angezeigt. Element Manager: If an article-related variable is assigned to a connector, this value is now displayed in the Element Manager. | User Story |
20810 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Für die Auftragsbezogenen Kopfdaten stehen Bedingungen zur Verfügung. iXCAM [ GENERIC ] : Conditions are available for the order related headerdata. | Bug |
30409 | iXCAM [ ALLGEMEIN ] : Neue Attribute und Bedingungen für die Ober/-Unterseite des aktuellen Programmes verfügbar. iXCAM [ GENERIC ] : New attributes and conditions for the program surface top/bot available. | User Story |
31014 | iXCAM [ bSolid ] : Neue Parameter für einen NcStop. iXCAM [ bSolid ] : New parameter for an ncstop. | User Story |
iXCAM [ CAMCENTER ] : Optimierte Ausgabe einer Strategie 'an allen Ecken'. iXCAM [ CAMCENTER ] : Improved handling of services pathes 'on all corners'. | Bug | |
iXCAM [ FUNKTIONSAUFRUF ] : Es kann jetzt eine Datei pro Bauteil ausgegeben werden. Oder eine pro Auftrag. iXCAM [ FUNCTIONCALL ] : It can be written one file per part or one file per order. | User Story | |
iXCAM [ GCODE ] : M08 & M09 Befehle sind jetzt ims standard deaktiviert. Weiterhin aktivierbar. iXCAM [ GCODE ] : M08 & M09 commands are now disabled by default. Can be activated. | User Story | |
30739 | iXCAM [ IPP ] : Handling der Ressourcen optimiert. iXCAM [ IPP ] : Improved handling of the resources. | Bug |
30935 | iXCAM [ NCHOPS ] : Berechnung der Bearbeitungrichtung bei dem Eckenausklinken optimiert. iXCAM [ NCHOPS ] : Improved the workingdirection at a cornerclearance. | Bug |
iXCAM [ VARIABLEN ] : Neue Variable %PARTEDGELEN verfügbar. Die Länge bezogen auf die aktuelle Kante. iXCAM [ VARIABLES ] : New variable %PARTEDGELEN available. The length of the actual edge. | User Story | |
iXCAM [ WOODWOP8 ] : Ausgabe der Parameter bei dem Stellachsenfräsen optimiert. iXCAM [ WOODWOP8 ] : Improved the output of parameters for angled milling. | Bug | |
29865 | Neue Chinesische Übersetzungen integriert. New Chinese translations integrated. | User Story |
29179 | Neue Französische Übersetzungen integriert. New French translations integrated. | User Story |
29172 | Neue Niederländische Übersetzungen integriert. New Dutch translations integrated. | User Story |
28742 | Neue Übersetzungen für brasilianisches Portugiesisch integriert. New translations for Brazilian Portuguese integrated. | User Story |
29916 | Organizer: Die Globalen Einstellungen für den Konfigurator werden für alle hinzugefügten Artikel verwendet. Organizer: The global settings for the configurator are used for all added articles. | Bug |
26883 | Organizer: Überarbeitung der Kalkulation, bei der Zuweisung von Arbeitsplänen für Verbinder. Organizer: Revision of the calculation when assigning routings for connectors. | User Story |
29636 | Plan Link: Angepasste Werte bei Traversen werden korrekt erkannt und übermittelt. Plan Link: Adjusted values for rails are correctly recognized and transfered. | Bug |
29364 | Zeichnungsausgabe: Planposition mit einer Y-Orientierung werden beschriftet. Drawing output: Plan positions with a Y - orientation are labeled. | Bug |
Außerdem / Additionally: 28043 (Bug) , 27753 (Bug) , 31366 (Bug) , 28543 (Bug) , 29385 (Bug) , 31679 (Bug) , 31702 (Bug) , 30219 (Bug) , 30061 (User Story) , 26446 (Bug) , 29557 (Bug) , 24158 (Bug) , 29573 (User Story)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
24103 | Artikel Designer: Artikel, die über den Konfigurator eingefügt wurden, können korrekt modifiziert werden, wenn sie sehr viele Variablen verwenden. Article Designer: Articles inserted via the configurator can be modified correctly if they use a lot of variables. | Bug |
27430 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserung wenn im Artikel Designer das 80-Zeichen-Limit für Lineare Teilungen überschritten wird. Article Designer: Stability improvement when the 80 character limit for linear divisions is exceeded in the Article Designer. | Bug |
27819 | Auftrag: Die Verwendung von UNC Pfaden ist beim Speichern von Aufträgen möglich. Order: The use of UNC paths is possible when saving orders. | Bug |
24301 | Ausgabe: Der IFC Export unterstützt Japanische Zeichen. Zusätzlich wurde die Performnace gesteigert. Output: The IFC export supports Japanese characters. In addition, the performance has been increased. | Bug |
15665 | Ausgabe: Die Darstellung von Texturen an Kanten wurde für die Vorschau und die GLB Ausgabe überarbeitet. Output: The display of textures on edges has been revised for the preview and the GLB output. | Bug |
26713 | Element Manager: Wird der Definitionstyp bei einer Verbindungssituation gewechselt, werden die benötigten Einstellungen gespeichert. Element Manager: If the definition type is changed in a connection situation, the required settings are saved. | Bug |
26023 | iX Scout: Mehrzeiliger Text wird jetzt bei der json - Erzeugung.berücksichtigt. iX Scout: Multiline text will now be taken into account while generating the json. | Bug |
iXCAM [ SANDWICH ]: Neuer Modus zum erstellen von Sandwichbauteilen verfügbar. iXCAM [ SANDWICH ]: New mode for the creation of sandwichparts available. | User Story | |
iXCAM [ WOODWOP8 ]: Optimiertes Verhalten bei der Zuweisung des Kantentyps bei verschmolzenen Segmenten. iXCAM [ WOODWOP8 ]: Improved handling of the edgebanding types on merged segments. | Bug | |
iXCAM: [ POSTPROZESSOR ] Neuer IPP für Omaksan verfügbar. iXCAM: [ POSTPROCESSOR ] New IPP for OMAKSNA available. | User Story | |
28480 | Modify: Beim Erstellen von Taschen im 3D-Bearbeitungsmodus, wird die korrekte Anzahl an Taschen generiert. Modify: When creating pockets in 3D editing mode, the correct number of pockets is generated. | Bug |
28401 | Neue Spanische Übersetzungen integriert. New Spanish translations integrated. | User Story |
28336 | Neue Tschechische Übersetzungen integriert. New Czech translations integrated. | User Story |
28328 | Objekt Designer: MVKs mit Nutvererbungen werden im Objekt Designer korrekt positioniert und vererben ihre Nut. Object Designer: SPP with groove inheritance are positioned correctly in the Object Designer and inherit their groove. | Bug |
28330 | Plan Link: Abweichungen in den letzten Nachkommastellen bei Verbindersets, werden beim Import berücksichtigt. Plan Link: Deviations in the last decimal places for connector sets are taken into account during import. | Bug |
27193 | Zeichnungsausgabe: Die Auftragskopfdaten im Zeichnungsrahmen bleiben erhalten, wenn ein Auftrag ohne Bauteile gespeichert wird. Drawing output: The order header data in the drawing border is retained when a order is saved without parts. | Bug |
26247 | Zeichnungsausgabe: Die Einstellung 'Darstellen ab Visulevel' bei Verbindern wird bei der Schnitterstellung berücksichtigt. Drawing output: The setting 'Show from visualization level' for connectors is taken into account when creating the section. | User Story |
Außerdem / Additionally: 24599 (Bug) , 27826 (Bug) , 27294 (Bug)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
26863 | Artikel Designer: Die artikelbezogenen Variablen werden auch korrekt übertragen, wenn mehrere Artikel kopiert werden. Article Designer: The article-related variables are also transferred correctly when multiple articles are copied. | Bug |
26872 | Artikel Designer: Die Darstellung von Artikeln beim Einfügen, Kopieren, Verschieben und Strecken wurde überarbeitet. Article Designer: The display of articles when inserting, copying, moving and stretching has been revised. | User Story |
Auftrag: Es stehen nur lizensierte Funktionen zur Verfügung. Order: Only licensed functions are available. | Bug | |
26446 | Connections: Stabilitätsverbesserungen beim Verwenden des Connection Scan. Connections: Stability improvements when using Connection Scan. | Bug |
24744 | Element Manager: Dateien mit unerlaubten Zeichen können nicht mehr zugewiesen werden. Element Manager: Files with illegal characters can no longer be assigned. | Bug |
26713 | Element Manager: Wird der Definitionstyp bei einer Verbindungssituation gewechselt, werden nur die benötigten Einstellungen gespeichert. Element Manager: If the definition type is changed in a connection situation, only the required settings are saved. | Bug |
25512 | INCH: Die Maße der Schubkastenfronten werden im Artikel Designer korrekt angezeigt. INCH: The dimensions of the drawer fronts are displayed correctly in the Article Designer. | Bug |
26806 | iX Scout: Stabilitätsverbesserungen beim Erzeugen der Scout Übergabedateien. iX Scout: Stability improvements when generating Scout transfer files. | Bug |
27046 | iXCAM [ ALLGEMEIN ]: Verhalten der Werkzeugkorrektur auf Spiegelplätzen optimiert. iXCAM [ GENERIC ]: Optimized handliing of the tool correction on mirrored stops. | Bug |
21342 | iXCAM [ CAMCENTER ]: Bauteilbilder und Programme können jetzt in das selber Ausgabeverzeichnis geschrieben werden. iXCAM [ CAMCENTER ]: Part images and programs can now be written to the same output directory. | User Story |
26021 | iXCAM [ CAMCENTER ]: Bei verschmolzenen Konturen wurde das Ausgabeverhalten der Variablen optimiert. iXCAM [ CAMCENTER ]: The output of variables on merged contours are optimized. | Bug |
iXCAM [ CAMCENTER ]: Das Erzeugen von Ausräumkonturen bei Freiformtaschen optimiert. iXCAM [ CAMCENTER ]: Optimized the generation of clean-out contours for freeformpockets. | Bug | |
16779 | iXCAM [ CAMCENTER]: Rechtecktaschen die in eine offene Innenkontur konvertiert werden beachten auch den Werkzeugradius.. iXCAM [ CAMCENTER]: If a rectangular pocket is converted to a closed inner contour the tool radiuis is taken into account. | Bug |
iXCAM [ GCODE ]: Den parametrischen IPP erweitert um das Bohren ohne G81. iXCAM [ GCODE ]: Extended the Parametrics IPP to drill without G81. | User Story | |
iXCAM [ GCODE ]: Der parametrische IPP wurde erweitert Ebenen anzuwenden für horizontale Taschen. iXCAM [ GCODE ]: Extended the parametric IPP to use the planes for horizntal pockets. | User Story | |
iXCAM [ REPORT ]: Konvertierte Sägeschnitte werden jetzt im Report korrekt dargestellt. iXCAM [ REPORT ]: Converted saw cuts are shown correctly in the preview image. | Bug | |
27607 | iXCAM [ WOODWOP8 ]: Errorlogging angepasst für das Dübeln. iXCAM [ WOODWOP8 ]: Changed the message handling for doweling. | Bug |
27105 | "iXCAM [ WORKFLOW ]: Der Funktionsaufrauf ""Produzieren"" ist jetzt in Gruppenworkflows sichtbar." "iXCAM [ WORKFLOW ]: Added the functioncall ""production information"" to be visible in a group baed workflow." | Bug |
25810 | iXCAM [ WORKFLOW ]: Der Verwendungsnachweis von Bedingungen im WorkflowCenter ist jetzt verfügbar. iXCAM [ WORKFLOW ]: The usage function has been extended to show the used conditions in usw. | User Story |
iXplorer: Der direkte Wechsel in den Element Manager für MVK ist jetzt möglich. iXplorer: Direct access to the Element Manager for MVK is now possible. | User Story | |
26903 | Kalkulation: Verbinder in Artikeln, die nur aus Zukaufteilen bestehen, werden dem korrekten Artikel zugeordnet. Calculation: Connectors in articles that only consist of purchased parts are assigned to the correct article. | User Story |
26603 | Modify: Funktion zum Picken des Nullpunktes für 'Bauteil ausrichten in 2D' überarbeitet. Modify: Function for picking the zero point for 'Align part in 2D' revised. | Bug |
25936 | Objekt Designer: MVK können in der Draufsicht korrekt erstellt werden. Object Designer: MVK can be created correctly in the top view. | Bug |
25433 | Organizer: Beim Anlegen einer Windows-Authentifizierung werden dem Benutzer die notwendigen Serverollen zugewiesen. Organizer: When creating Windows authentication, the necessary server roles are assigned to the user. | Bug |
26712 | Prüfsumme: Material und Oberfläche werden bei der Identifizierung identischer Teile berücksichtigt. Checksum: Material and surface are taken into account when identifying identical parts. | Bug |
XCAM [ WOODWOP ]: Es kann jetzt zusätzlich eine Sicherheitskontur, für eine Nestingkontur, erzeugt werden. iXCAM [ WOODWOP ]: A safety contour can now be written in addition to the nestingcontour. | User Story | |
26371 | Zeichnungsausgabe: Beim Document Manager werden durchgehende Taschen von oben und unten dargestellt. Drawing output: The Document Manager displays continuous pockets from above and below. | Bug |
Außerdem / Additionally: 20816 (User Story) , 26369 (Bug) , 25563 (Bug) , 26275 (Bug)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
23298 | Archivierung: Optimierung der Ermittlung, der für die Archivierung relevanten Informationen. Archiving: Optimizing the determination of the information relevant for archiving. | Bug |
24561 | Artikel Designer: Artikel bleiben in Planpositionen erhalten, wenn die Funktion 'Artikel ersetzen' verwendet wird. Article Designer: Article are retained in plan positions when using the 'Replace article' feature. | Bug |
24234 | Artikel Designer: Im Artikel Designer werden die artikelbezogenen Werte von Variablen angezeigt, wenn der Artikel über den Button 'Parameter' geöffnet wird. Article Designer: The article-related values of variables are displayed in the article designer when the article is opened using the 'Parametrics' button. | Bug |
23982 | Auftrag: Das Vorschaubild des Auftrages wird nach dem Speichern direkt aktualisiert. Order: The preview image of the order is updated directly after saving. | Bug |
24161 | Auftrag: Der Besitzer eines Auftrages kann nicht mehr direkt geändert werden. Es muss der 'Verantwortliche Benutzer' eingetragen werden, dieser wird nach dem Speichern des Auftrages zum Besitzer. Order: The owner of an order can no longer be changed directly. The 'responsible user' must be entered, this becomes the owner after the order is saved. | Bug |
23783 | Ausgabe: Stabilitätsverbesserungen bei der Ausgabe von VRML Dateien. Output: Stability improvements when outputting VRML files. | Bug |
23988 | Barcode: Beim wiederholten Auffrischen einer Konstruktion, mit mehreren Subartikeln, bleibt die generierte Barcodenummer erhalten. Barcode: When repeatedly refreshing a construction with several sub-articles, the generated barcode number is retained. | Bug |
24857 | Element Manager: Die Einstellungen der Spalten bleiben für jeden Objekttyp erhalten. Element Manager: The column settings are retained for each object type. | Bug |
24744 | iX Scout: Stabilitätsverbesserung beim erstellen der Übergabedatei. iX Scout: Improved stability when creating the transfer file. | Bug |
20804 | iXCAM [ ALLGEMEIN ]: Auffälligkeit bei der Tiefenberechnung bei einem Stellachsenfräsen behoben. iXCAM [ GENERIC ]: Fixed an issue with the machining depth of angled millings. | Bug |
24825 | iXCAM [ BIESSEWORKS/BSOLID ]: Übersetzung und Verhalten des 'Abblasen' Parameters angepasst. iXCAM [ BIESSEWORKS/BSOLID ]: Improved translation and logic of the 'blow off' Parameter. | Bug |
25613 | iXCAM [ CAMCENTER ]: An- Abfahrstrategie bei Kantendicke 0 optimiert. iXCAM [ CAMCENTER ]: optimized approach and retract stratgy movement on edgethickness 0. | Bug |
iXCAM [ EMMEGI ]: Neuer IPP für Emmegi Maschinen verfügbar. iXCAM [ EMMEGI ]: New IPP for Emmegi machne available. | User Story | |
21282 | iXCAM [ MAESTRO ]: Die Funktion 'Dübel' in den PP integriegt iXCAM [ MAESTRO ]: Included the functionality 'doweling' in the PP. | User Story |
24110 | iXCAM [ NCHOPS ]: Erzeugen freier Ebenen optimiert. iXCAM [ NCHOPS ]. Improved the handling of custom faces. | Bug |
25204 | iXCAM [ WOODWOP8 ]: Ausgabe horizontaler Bohrungen ohne A-Winkel optimiert. iXCAM [ WOODWOP8 ]: Optimized the output of horizontal drills without an a-angle. | Bug |
21278 | Modify: Beim Speichern eines Auftrages werden die gruppenbezogenen Modifier für 3D Bearbeitungen mit aufgezeichnet. Modify: When saving an order, the group-related modifiers for 3D workings are also recorded. | Bug |
8434 | Organizer: Die Sortierung der Liste zur Auswahl des Kunden ist alphabetisch sortiert. Organizer: The list for selecting the customer is sorted alphabetically. | User Story |
24235 | Prüfsumme: Verschiedene Orientierungen von Bohrungen wie (90,0,90) und (-90,0,-90) werden als gleichwertig erkannt und führen zu gleichen Prüfsummen. Checksum: Different orientations of holes such as (90,0,90) and (-90,0,-90) are recognized as equivalent and result in the same checksum. | User Story |
24905 | Variablen: Optimierung der Performance beim Speichern von Variablenfamilien mit vielen Wertesätzen. Variables: Performance optimization when saving variable families with many value sets. | Bug |
23797 | Verbinder: Für Zwillingsscharnieren wird die Distanz mit korrektem Vorzeichen ausgegeben. Connector: For twin hinges, the distance is given with correct values. | Bug |
24908 | Zeichnungsausgabe: Stabilitätsverbesserungen bei der Grundrissbemassung, wenn Wandobjekte mit Einfügehöhen vorhanden sind. Drawing Output: Stability improvements in floor plan dimensioning when there are wall objects with insertion heights. | Bug |
Außerdem / Additionally: 23808 (Bug) , 23937 (Bug) , 24160 (Bug) , 25295 (Bug)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
15903 | Animation: Die Animation von Schubkästen wurde überarbeitet. Animation: The animation of drawers has been revised. | Bug |
22247 | Artikel Designer: Die Eingabefelder für die Linearen Teilungen sind auf die zulässige Anzahl von Zeichen begrenzt. Article Designer: The input fields for the linear divisions are limited to the allowed number of characters. | Bug |
21482 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserung bei der Verwendung von Deskriptoren. Article Designer: Stability improvement when using descriptors. | Bug |
22045 | Auftrag: Verbesserung der Performance beim Öffnen des Auftragsdialogs. Order: Improved performance when opening the order dialog. | Bug |
20426 | Ausgabe: Die Transparenz von AutoCAD Materialien wird für VR Link ausgewertet. Output: The transparency of AutoCAD materials is evaluated for VR Link. | Bug |
21807 | Ausgabe: Verschachtelte Blöcke werden bei der VRML Ausgabe einmalig eingefügt. Output: Nested blocks are inserted once in the VRML output. | Bug |
21639 | Element Manager: Überarbeitung der Anzeige der Ordnerstrukturen. Element Manager: Revision of the display of the folder structures. | Bug |
21757 | INCH: Die Unterstützung von Zahlvariablen im INCH Betrieb, wurde im Dialog der Mehrfachbauteile überarbeitet. INCH: The support of number variables in INCH mode has been revised in the dialog for multiple parts. | Bug |
21056 | iXCam [ CAMCENTER ]: Ausgabe der Attribute eines kumulierten Programmes optimiert. (Datenbank) iXCam [ CAMCENTER ]: Optimized output of the program attributes of accumulated programs. (Database) | User Story |
21603 | iXCam [ CAMCENTER ]: Das Verhalten während des Verschmelzens und Verschiebens von Konturen wurde optimiert. iXCam [ CAMCENTER ]: Optimized the handling and merging off offsets & contours, | Bug |
22198 | iXCam [ CAMCENTER ]: Gefräste Nuten können jetzt in Rechtecktaschen konvertiert werden. iXCam [ CAMCENTER ]: Milled grooves cann now be converted into rectangular pockets. | User Story |
iXCam [ GENPOSTXML ]: Maschinenattribute zur Definition für Size, Rohmasse, Saegemasse hinzugefügt. iXCam [ GENPOSTXML ]: Added machineattributes to define custom values for Size, Rohmasse and Saegemass. | User Story | |
iXCam [ IMAWOP ]: Erstellte Fläschen für Winkelbearbeitungen optimiert. iXCam [ IMAWOP ]: Created custom faces for anged machining optimized. | Bug | |
iXCam [ IPP ]: IPP-Interface erweitert. iXCam [ IPP ]: Extended the IPP interface. | User Story | |
21939 | iXCam [ KOMPONENTEN ]: Verbesserte Ausgabe von Komponenten am Ende eines Programmes. iXCam [ COMPONENTS ]: Optimized the handling of components written at the end of a program. | Bug |
21844 | iXCAM [ WOODWOP ]: Ausgabe von Kreisbögen optimiert. iXCam[ WOODWOP ]: Optimized the output of arcs. | Bug |
20799 | iXCam [ WOODWOP8 ]: Zusatzinformationen in den Kopfdaten können jetzt hinzugefügr werden. iXCam [ WOODWOP8 ]: Custom instructions can now be added to the headerdata. | User Story |
iXplorer: Bei den Eigenschaften für MVK wurde der Einsprung in den Element Manager auf 'Querschnittsgeometrie' geändert. iXplorer: In the properties for SPP , the entry into the Element Manager has been changed to 'Section geometry'. | Bug | |
21489 | Optionen: Die NC-Check Kriterien wurden um den Wert 'SIZEGRAIN' (Maße nach Maserungsrichtung) ergänzt. Options: The value 'SIZEGRAIN' (dimensions according grain direction) has been added to the NC-Check criteria. | User Story |
21753 | Zeichnungsausgabe: Die Attribute IMOSPARTHEIGHT und IMOSPARTWIDTH geben dieselben Werte aus, die der iXplorer bei Länge/Breite (Fertig) anzeigt. Drawing output: The attributes IMOSPARTHEIGHT and IMOSPARTWIDTH output the same values that iXplorer displays for Length/Width (Done). | Bug |
22641 | Animation: Variablen, die den Bauteiltyp verändern, werden für die Animation berücksichtigt. Animation: Variables that change the part type are taken into account for the animation. | Bug |
22474 | Artikel Designer: Artikel bleiben auch in der Planposition erhalten, wenn der Artikel gestreckt wird. Article Designer: Article remain in plan position even if the article is stretched. | Bug |
23216 | Artikel Designer: Lochreihen werden übertragen, wenn sie aus einer Bohrung bestehen. Article Designer: Lineborings are transferred if they consist of one hole. | Bug |
22507 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserung bei der Verwendung der Anzeigeoption 'Konstruktion anzeigen'. Article Designer: Stability improvement when using the 'Show construction' display option. | Bug |
