Changelog
Wir sind darum bemüht, den Inhalt des Dokuments immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Allerdings können wir aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Software keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen. Sofern wir darin Fehler oder Versäumnisse feststellen, oder uns diese zugetragen werden, sind wir darum bemüht, diese mit nachfolgenden Versionen zu korrigieren. Wir sind nicht verantwortlich für jegliche direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.
We strive to keep the content of this document up to date; however, due to the continuous development of the software, we cannot guarantee the timeliness, accuracy, completeness, or quality of the content. If we detect errors or omissions, or if they are reported to us, we will make every effort to correct them in subsequent versions. We are not responsible for any direct or indirect damages resulting from the use or non-use of the information provided, or from the use of incorrect or incomplete information. The descriptions contained in this document may be changed at any time without prior notice.
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
8648 | Crystal Reports: Es kann jetzt mehr als ein Report parallel ausgegeben werden. Crystal Reports: More than one report can now be output in parallel. | Bug |
iXCam [ DxfToCutRite ]: Verbesserte Ausgabe von Taschen in einer 2D DXF. iXCam [ DxfToCutRite ]: Improved the output of Pockets for a 2D Dxf. | Bug | |
iXCam [ Format4 VM ]: Neue Maschinenklasse für Vertikalmaschinen. iXCam [ Format4 VM]: New machineclass for vertical machines. | User Story | |
9713 | Neue Polnische Übersetzungen integriert. New Polish translations integrated. | User Story |
8846 | Neue Polnische Übersetzungen integriert. New Polish translations integrated. | User Story |
8993 | Organizer: Werden nicht erlaubte Zeichen im Projektnamen verwendet, erscheint eine Hinweismeldung. Organizer: If illegal characters are used in the project name, a message appears. | Bug |
9434 | Plan Link: Abhängige Verbinderzeichnungen werden auch importiert, wenn das Prinzip abweichend ist. Plan Link: Dependent connector drawings are also imported if the principle is different. | Bug |
9235 | Plan Link: Es werden auch neu definierte Favoriten via Plan Link abgeglichen. Plan Link: Newly defined favorites are also synchronized via Plan Link. | Bug |
9104 | Plan: Die Abmessungen von Artikeln können nur verändert werden, wenn sie als 'streckbar' definiert sind. Plan: The dimensions of items can only be changed if they are defined as 'stretchable'. | Bug |
8641 | Plan: Wird ein Auftrag ohne Inhalt geöffnet ist der Artikelmodus dennoch aktivert. Plan: If an order is opened without content, the article mode is still activated. | Bug |
Außerdem / Additionally: 5011 (User Story) , 7838 (Bug) , 9093 (Bug) , 9258 (Bug)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
Element Manager: Für Artikel wurde die Zuweisung von Attributblöcken und Vorschaubildern überarbeitet. Element Manager: The assignment of attribute blocks and preview images has been revised for articles. | Bug | |
iXCam: [ GCODE ]: Stabilitätsoptimierung bei dem Berechnen der Mehrfachbohrwerkzeugselektion. iXCam: [ GCODE ]: Stability improvements when calculating the multidrill operations. | Bug | |
7473 | iXCam: [ KOMPONENTEN ]: Neue Option verfügbar. 'Komponente immer am Ende des Programmes schreiben'. iXCam: [ COMPONENTS ]: New option available. 'Wirte componente always at the end of the program' | User Story |
7726 | Langteile: Die Maße des Artikels sind bei der Ausgabe nach Änderung einer Materialvariable korrekt. Contiguous Part: The dimensions of the article are correct in the output after changing a material variable. | Bug |
7492 | Neue Russische Übersetzungen integriert. New Russian translations integrated. | User Story |
7911 | Variablen Listen: Es werden nur zulässige Wertesätze angezeigt. Variable lists: Only valid value sets are displayed. | Bug |
7929 | Vorschau: Geänderte Verbinderzeichnungen werden erkannt und für die korrekte Darstellung in der Vorschau erneut erzeugt. Preview: Changed connector drawings are recognized and recreated for correct display in the preview. | Bug |
Außerdem / Additionally: 4104 (User Story) , 7887 (Bug) , 7429 (Bug) , 7710 (Bug) , 7441 (Bug) , 7840 (User Story)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
7025 | Artikel Designer: Stabilitätsverbesserungen beim Modifizieren eines Artikels. Article Designer: Stability improvements when modifying an article. | Bug |
iXCam [ ECKENAUSKLINKEN ] : Die Bearbeitungsrichtung kann jetzt für jeden Schnitt separat definiert werden. iXCam [ CORNER CLEARANCE ] : The working direction can now be choosen separetly for each cut. | Bug | |
6020 | iXCam [ INNENKONTUREN ]: Verarbeiten von Innenkonturen aus einer Bearbeitungsgruppe optimiert. iXCam [ INNERCONTOURS ]: Improves handling of innercontours out of a workgroup. | Bug |
6544 | iXCam [ NUTEN ]: Das Verschmelzen von horizontalen Nuten optimiert. iXCam [ GROOVES ]: Improved the merge functionality at horizontal grooves. | Bug |
4807 | Kalkulation: Die Zuweisung von Arbeitsplänen für Langteile wurde angepasst. Calculation: The assignment of work plans for contiguous parts has been adjusted. | Bug |
7193 | Neue polnische Übersetzungen integriert. New Polish translations integrated. | User Story |
7245 | Neue tschechische Übersetzungen integriert. New Czech translations integrated. | User Story |
6479 | Verbindungssituation: Deskriptoren bei Nut- und Federverbindungen werden ausgewertet. Connection situation: Descriptors for tongue and groove connections are evaluated. | Bug |
Zeichnungsausgabe: Die Attribute zum Beschriften von Zeichnungen wurden um zahlreiche Verbinder-Eigenschaften erweitert. Drawing output: Numerous connector properties have been added to the attributes for labeling drawings. | User Story |
Außerdem / Additionally: 7032 (User Story) , 6339 (Bug) , 6185 (Bug) , 5704 (Bug) , 4482 (User Story)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
5698 | Integration Server: Der Status, der über den SIM abgearbeiteten Aufgaben, wird korrekt zurückgemeldet. Integration Server: The status of the tasks processed via the SIM is reported back correctly. | Bug |
5037 | iXCam: [ FUNKTIONEN ] : Neue Funktion verfügbar 'GetEdgeProgramCID'. iXCam: [ FUNCTIONCS ] : New function available 'GetEdgeProgramCid'. | User Story |
5614 | iXCam: [ REPORT ] : Optimiertes behandeln von Warnung bei fehlenden Werkzeugnamen. iXCam: [ REPORT ] : Optimzed handling of warning for missing toolnames. | Bug |
5678 | Modify: Mehrere einzelne Modifier können nacheinander gelöscht werden. Modify: Several individual modifiers can be deleted one after the other. | Bug |
5679 | Modify: Überarbeitung der Aufzeichnung von Linearen Teilungen an Verbindern, wenn diese im CAD direkt selektiert wurden. Modify: Revision of the recording of linear divisions on connectors if they were selected directly in CAD. | Bug |
5680 | Modify: Überarbeitung von Modifieraufzeichnungen für Verbindersets. Modify: Revision of modifier records for connector sets. | Bug |
4713 | Production Manager: Es kann auch die Spalte Barcode verwendet werden, um die entsprechenden Bauteile zu indentifizieren. Production Manager: The Barcode column can also be used to identify the corresponding parts. | User Story |
4454 | Zeichnungsableitung: Die Einstellung für die Darstellung der Verbinder wird korrekt ausgewertet, wenn mehrere Schnitte gleichzeitig aktualisiert werden. Drawing output: The connector display setting is evaluated correctly when multiple sections are updated at the same time. | Bug |
Zeichnungsableitung: Es können einzelne Verbinder in Ansichten und Schnitten über Bedingungen beschriftet werden. Drawing output: Individual connectors in views and sections can be labeled using conditions. | User Story | |
4778 | Zeichnungsableitung: Es stehen jetzt mehr auftragsbezogene Attributinformationen zur Verfügung. Drawing output: More order-related attribute information are now available. | User Story |
Außerdem / Additionally: 4360 (Bug) , 5683 (Bug) , 4389 (Bug) , 5034 (Bug) , 5684 (Bug) , 5198 (User Story)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
INQ-74801-Z0M3N2 | Artikel Designer: Die Auswertung der Zonenbreite über Deskriptoren wurde überarbeitet. Article Designer: The evaluation of the zone width via descriptors has been revised. | Bug |
INQ-75100-V3G0W2 | Element Manager: Das Merkmal 'Bohrlochreihe Raster' für Verbinderstes wurde um 50mm erweitert. Element Manager: The feature 'Lineboring grid' for connector tabs has been extended by 50mm. | User Story |
INQ-74384-Y3J5R0 | Element Manager: Das Speicherverhalten beim Wechseln von Prinzipien wurde überarbeitet. Element Manager: The saving behavior when switching principles has been revised. | Bug |
INQ-75546-Q2B8L9 | iFurn: Überarbeitung der Anzeige des Dialogs für die Auswahl von Verbindern über iFurn. iFurn: Revision of the display of the dialog for selecting connectors via iFurn. | Bug |
iX Scout: Die Generierung der Übergabedateien wurde überarbeitet. iX Scout: The generation of the transfer files has been revised. | Bug | |
iXCam [ MACHINECLASSES ] : New machineclass NcHops_Vm available. iXCam [ Maschinenklassen ] : Neue Maschinenklasse NcHops_VM verfügbar. | User Story | |
INQ-75152-N7K2H2 | Modify: Das 'Trennen entlang von Kanten' wurde überarbeitet, sodass die Kantenreihenfolge für jede Trennrichtung identisch ist. Modify: The 'Split Along Edges' has been revised so that the edge sequence is identical for each split direction. | Bug |
INQ-75139-X0K4T5 | Net Designer: Einstellung 'Unabhängige Verbindungssituation' wird bei dem Import von Net Designer Elementen ausgewertet. Net Designer: 'Independent connection situation' setting is evaluated when importing Net Designer elements. | Bug |
INQ-75477-R1Y9X2 | Neue Übersetzungen für Niederländisch integriert. New translations for Dutch integrated. | User Story |
Organizer: Artikel, die über den Design Manager eingefügt werden, können korrekt modifiziert werden. Organizer: Articles that are inserted via the Design Manager can be modified correctly. | Bug |
Außerdem / Additionally: INQ-74126-T4M7S4 (Bug) , INQ-75407-C9R5B0 (Bug) , INQ-75188-C5P7B3 (Bug) , INQ-75299-W5P2X7 (Bug) , INQ-75505-L6Q2K1 (User Story) , INQ-74802-Q5W0T0 (Bug) , INQ-71431-R2J1P2 (User Story)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
INQ-71232-N3D5P2 | Artikel Designer: Das Strecken von Artikelgruppen in Breite und Tiefe wurde überarbeitet. Article Designer: The stretching of article groups in width and depth has been revised. | Bug |
INQ-73643-C3N3F2 | CAD: Verschiedene Dialoge bezüglich Positionierung und Bedienung überarbeitet. CAD: Various dialogs related to positioning and operation revised. | Bug |
Document Manager: Für die Bauteilbemassung gibt es mehr Einstellungsmöglichkeiten für die Indizierung. Document Manager: There are more setting options for indexing for part dimensioning. | User Story | |
INQ-62120-J0Z4L7 | Document Manager: Über die Einstellung 'PROJECTION' in der ini ist es möglich die Projektionsart der Bauteil-Tafeln für die Bauteilbemaßung zu übersteuern. Internationaler Norm =1 oder US Norm=3). Document Manager: With the 'PROJECTION' setting in the ini, it is possible to override the projection-method for part dimensioning. International standard =1 or US standard=3). | User Story |
INQ-72022-M4C0D1 | iXCam: [ ALLGEMEIN ] Das Konturen vereinfachen ist nun für alle Maschinenklassen anwendbar. iXCam: [ GENERIC ] The simplfy contours functions is now available for all machineclasses. | User Story |
INQ-73097-Q9Y6T5 | iXCam: [ BEDINGUNGEN ] Neue Bedingung für Bearbeitungen die außerhalb des Bauteils liegen. iXCam: [ CONDITIONS ] New condition for machining which are outside of the part. | User Story |
INQ-73007-Y5N0C2 | iXCam: [ F4Integrate ] Funktionale erweiterung des Postprozessors. iXCam: [ F4Integrate ] Functional extension of the postprocessor. | User Story |
INQ-73087-V2Q6P4 | iXCam: [ HOMAG DOWEL ] Sichtbarkeiten von Maschinenparametern erweitert. iXCam: [ HOMAG DOWEL ] Extended the visibilty of machineparameters. | User Story |
INQ-66156-X6R3V9 | iXCam: [ NUTEN ] Optimierungen bei dem Verarbeiten von Nuten aus einer Bearbeitungsgruppe. iXCam: [ GROOVES ] Optimizations in processing grooves from a workgroup. | Bug |
INQ-74133-L1J6J7 | iXCam: [ TPA ] Bei dem Vermessen kann der WO - Parameter selbstdefiniert werden. iXCam: [ TPA ] The WO - parameter for the measuring can be selfdefined now. | User Story |
INQ-73234-H3P1K7 | iXplorer: Das Feld 'Serienteil Text' wird nur bei entsprechender freischaltung angezeigt. iXplorer: The 'Series part text' field is only displayed if it has been activated accordingly. | User Story |
iXplorer: Für Artikel kann jetzt auch nach der Warengruppe gefiltert werden. iXplorer: Articles can now also be filtered according to Merchandising group. | User Story | |
INQ-73418-C3B5R4 | Modify: Nut wird nach Verwendung des Modifiers 'Trennen von Punkt zu Punkt' korrekt vererbt. Modify: Nut is correctly inherited after using the 'Split point to point' modifier. | Bug |
INQ-73864-W2M3L4 | Modify: Stabilitätsverbesserung bei 'MVK an Kante' durchgeführt. Modify: Stability improvement made to 'SPP to Edge'. | Bug |
INQ-73559-F1B0F2 | Neue Bulgarische Übersetzung integriert. New Bulgarian translation integrated. | User Story |
INQ-72455-V5X3N4 | Neue koreanische Übersetzungen integriert. New Korean translations integrated. | User Story |
INQ-72958-S3Q2H4 | Plan Link: Zugewiesene Arbeitsschritte an Arbeitsplänen werden mit übertragen. Plan Link: Work steps assigned to work plans are also transferred. | Bug |
INQ-71772-N9P5F3 | Raumplanung: Die Materialzuweisung über den Element Manager ist auch für Säulen möglich. Room planning: Material assignment via the Element Manager is also possible for columns. | Bug |
INQ-52526-B9D6C5 | Zeichnungsausgabe: Der Ausgabepfad einer Multi-Sheet-PDF kann jetzt im Document Manager Prinzip konfiguriert werden. Drawing output: The output path of a multi-sheet PDF can now be configured in the Document Manager principle. | User Story |
Außerdem / Additionally: INQ-73080-Y7Z9T9 (Bug) , INQ-74131-M2K4K5 (Bug) , INQ-71981-X3L4K4 (Bug) , INQ-71817-X0S0Z0 (Bug) , INQ-68339-W8Q4P6 (Bug) , INQ-69019-X9F3D6 (User Story) , INQ-72039-M9F0K7 (Bug) , INQ-71914-L8D0H7 (Bug) , INQ-71583-K0H6N1 (Bug)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
INQ-69227-Z6Y5H6 | Artikel Designer: Artikel orientieren sich beim einfügen auch an frei eingefügten Wänden. Article Designer: Articles are also orientated on freely inserted walls when inserting them. | Bug |
INQ-70149-F3J0Z2 | Auftrag: Das Erzeugen von Aufträgen mit automatischer Namenserweiterung wurde unterbunden. Order: The creation of orders with automatic name extensions was prevented. | Bug |
INQ-69026-Y1N8Q9 | Auftrag: Verbesserung der Performance beim speichern von Aufträgen. Order: Improvement of the performance when saving orders. | Bug |
INQ-70563-S8W6Z2 | Barcode: Überarbeitung der Barcodegenerierung, wenn Artikel aufgelöst werden. Barcode: Revision of the barcode generation when articles are exploded. | Bug |
INQ-70581-D6R6R9 | Element Manager: Die Stücklisteninformationen für Schubkästen mit Fertigungsinformationen, die als Zukaufteile definiert sind, wurden um: Bauteilname, Artikelnummer, Bestellnummer, Preis, Kommentar und Info1-4 erweitert. Element Manager: The parts list information for drawers with manufacturing information that is defined as purchased parts has been expanded to include: part name, article number, order number, price, comment and Info1-4. | User Story |
INQ-70139-M9K5C4 | iXCam [ ALLGEMEIN ] : Stabilitätsoptimierung bei dem Erzeugen von Zweitprogrammen. iXCam [ GENERIC ] : Stabilityimprovement at the calculation of the second program. | Bug |
INQ-71386-M5Q1P4 | iXCam [ Eckenausklinken ] : Ausgabe des Eckenausklinkens als WOP-Makro optimiert. iXCam [ CORNER CLEARANCE ] : Output of corner clearance improved when written as wop-macro. | Bug |
iXCam [ FUNKTIONEN ] : Ausgabe von Sandwichattributen angepasst. iXCam [ FUNCTIONS ] : Output of functions improved when a sandwich attribute should be written. | Bug | |
iXCam [ IPP ] : Wird das Programm am Ende eines Bauteils / Auftrags geschrieben kann nun auch ein Programmname definiert werden. iXCam [ IPP ] : If the programm is written at the end of the part/order a program name can now be defined. | User Story | |
INQ-70306-X4W3M0 | iXCAM [ MAESTRO ] : Bei verschmolzenen Programmen können nun Zusatzinformationen vor/nach dem NCStop geschrieben werden. iXCam [ MAESTRO ] : On merged program custom instruction can now be written before/after the ncstop. | User Story |
INQ-43536-Z9Y4R3 | iXCam [ MAESTRO ] : Die Funktion 'Aktivieren Abschlußlauf' kann nun verwendet werden. iXCam [ MAESTRO ] : The function 'final pass' can now be used. | User Story |
INQ-69939-X5G3G2 | iXCam [ MASTERWOOD ] : Die Parameter QPARK_U1 und QPARKU2 können jetzt frei definiert werden. iXCam [ MASTERWOOD ] : The parameters QPARK_U1 and QPARK_U2 can now be selfdefined. | User Story |
INQ-69453-K9V2F2 | iXCam [ NUTEN ] : Nuten die zu nah an einer Gehrungskante liegen werden nicht mehr als Fälze ausgegeben. iXCam [ GROOVES ] : Grooves which are too close to an mitre edge are not written as rabbets anymore. | Bug |
INQ-71401-M4Z3G1 | iXCAM [ NUTEN ] : Optimierte Ausgabe von Nurverlängerungen wenn die Nut über einen Ausschnitt verläuft. iXCam [ GROOVES ] : Optimized output of the longering of grooves when the grooves crosses an cut out. | Bug |
iXCam [ VARIABLEN ] : Optimierte Ausgabe von berechneten Werten mit Variablen. iXCAM [ VARIABLES ] : Improved output of calculations with variables. | Bug | |
INQ-70788-H3M5Q8 | iXCam [ ZUSCHNITTBAUTEILE ] : Sequenz von Fräsungen mit Zustellung korrigiert. iXCam [ CUTTING PATTERN PARTS ] : Fixed the Sequence of millings when an infeed is set. | Bug |
INQ-71172-P5B8W6 | iXplorer: Die Funktion zum Aktivieren der Parametrik steht auch bei aktiviertem Artikelmodus zur Verfügung. iXplorer: The function for activating the parametrics is also available when the article mode is activated. | Bug |
INQ-19235-S0S8L0 | iXplorer: Die Ident Info Felder bei Verbindern können jetzt verändert werden. iXplorer: The Ident Info fields for connectors can now be changed. | User Story |
INQ-51952-R2B7J5 | iXplorer: Wenn mehrere Bauteile selektiert wurden, kann nach Verbindungen gefiltert werden. iXplorer: If several parts have been selected, connections can be filtered. | Bug |
INQ-69603-Y3X8J2 | Konfigurator: Die 3D- Vorschau zeigt jetzt auch Bearbeitungen an. Configurator: The 3D preview now also shows machinings. | Bug |
INQ-71316-P6D1S9 | Modify: Die Funktionen aus 'AutoCAD Elemente überführen' speichern die zuletzt ausgewählten Werte für das Feld 'Bauteilseite'. Modify: The functions from 'Transfer AutoCAD elements' save the last selected values for the field 'Face of part'. | User Story |
INQ-71162-D8P4T7 | Modify: Funktion zum Anzeigen der Modifier Aufzeichnungen steht auch bei aktiviertem Artikelmodus zur Verfügung. Modify: The function to display the modifier recordings is also available when the article mode is activated. | Bug |
INQ-70488-S4F2V0 | Modify: Stabilitätsverbesserung bei der Funktion 'Bauteil nach Polylinie'. Modify: Stability improvement in the function 'Part by polyline'. | Bug |
INQ-70703-H9Z3R7 | Modify: Stabilitätsverbesserung bei der Funktion 'Trennen entlang von Kanten'. Modify: Improved stability for the function 'Split along edges'. | Bug |
INQ-70508-X2Y2M3 | Neue koreanische Übersetzungen integriert. New Korean translations integrated. | User Story |
INQ-70441-D1Z6W1 | Neue niederländische Übersetzungen integriert. New Dutch translations integrated. | User Story |
INQ-70988-P7T0K9 | Neue polnische Übersetzungen integriert. New Polish translations integrated. | User Story |
INQ-71925-P6Y5B7 | Neue tschechische Übersetzungen integriert. New Czech translations integrated. | User Story |
INQ-69809-J6X9L8 | Neue Übersetzung für Chinesisch integriert. New Chinese translation integrated. | User Story |
INQ-71173-P5W7X3 | Paletten: Raumplanerpalette und Konfiguratorpalette können jetzt über die iX Optionen auf die Ausgangswerte zurückgesetzt werden. Palettes: The room planner palette and configurator palette can now be reset to the initial values using the iX options. | Bug |
INQ-70934-J3X2K2 | Plan Link: Änderungen an den Fugeneinstellungen im Artikel Designer werden mit übertragen. Plan Link: Changes to the gap settings in the Article Designer are also transferred. | Bug |
Außerdem / Additionally: INQ-67699-F7T5G0 (User Story) , INQ-66064-Y5T6Q6 (Bug) , INQ-66354-W9F3Q4 (Bug) , INQ-69169-Q3R3Y1 (Bug) , INQ-69942-K2H6P1 (Bug) , INQ-69202-W2C8H2 (Bug) , INQ-71446-C8Z4X5 (Bug) , INQ-71131-H7T5C2 (Bug) , INQ-70532-L3C1Y1 (Bug) , INQ-69617-R8H3G9 (Bug) , INQ-69525-T3C5M6 (Bug) , INQ-70742-C3B5P4 (Bug) , INQ-68586-T9T8C4 (Bug) , INQ-70591-D0M4P2 (Bug) , INQ-66351-C4C6G3 (Bug) , INQ-68633-Y1G4C7 (Bug) , INQ-52403-Z6X4N2 (Bug) , INQ-68546-B2Y7V6 (User Story) , INQ-70208-K8Y7C9 (User Story) , INQ-70206-V8Q6L0 (User Story)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
iFurn: Unterstützung der aktualisierten iFurn Dienste (iFurn online, iFurn DCO, iFurn Catalog) ab dem 05.10.2021. iFurn: Support of the updated iFurn services (iFurn online, iFurn DCO, iFurn Catalog) from October 5th, 2021. | User Story |
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
Artikelmodus: Stabilitätsverbesserungen im Zusammenhang mit dem Artikelmodus und dem Wechsel zwischen Zeichnungen durchgeführt. Article mode: Stability improvements in connection with the article mode and switching between drawings. | Bug | |
INQ-68814-P3P1M9 | Ausgabe: Stabilitätsverbesserungen bei der Generierung von Barcodes durchgeführt. Output: Stability improvements made when generating barcodes. | Bug |
INQ-67953-S7T6V6 | Benutzerrechte: Im Connection Scan Dialog wird die Funktion 'Neu' (Neues Verbinderset) über die Benutzerrechte gesteuert. User rights: In the Connection Scan dialog, the 'New' function (New connector set) is controlled by the user rights. | Bug |
INQ-67310-Z4L3M5 | Document Manager: Bei der Bauteilbemassung werden auch Innenelemente (z.B. Schubkasten) dargestellt. Document Manager: When the part dimensioning is used, interior parts (e.g. drawers) are also displayed. | Bug |
INQ-68736-G0R1H8 | Document Manager: Elemente, die über die Funktion 'Bauteile manuell erfassen' erzeugt werden, werden im Document Manager herausgefiltert. Document Manager: Elements that are created using the 'Enter elements manually' function are filtered out in the Document Manager. | Bug |
INQ-67868-S6W5M5 | Element Manager: Auswahl von Variablen in den Fertigungsinformationen überarbeitet. Element Manager: Selection of variables in the manufacturing information revised. | Bug |
INQ-68218-C3W4R1 | iXCam [ ALLGEMEIN]: Stabilitätsoptimierung bei der Funktion 'An Bauteilkontur kappen'. iXCam [ GENERIC ]: Improved stability of the function 'Trim at part contour'. | Bug |
INQ-68628-Q3F5R1 | iXCam [ INNENKONTUREN ]: Eckenasräumen ist jetzt auch bei offenen durchgehenden Innenkonturen verfügbar. iXCam [ INNERCONTOURS ]: The corner clearance functionality is now also available for open through inner contours. | User Story |
iXCam [ INNENKONTUREN ]: Geschlossene Innenkonturen können in Freiformtaschen konvertiert werden. iXCam [ INNERCONTOURS ]: Closed innercontours can be converted into freeformpockets. | User Story | |
INQ-68566-B2J2G9 | iXCam [ NUTEN]: Nuten können jetzt vor der konvertieren verschmolzen werden. iXCam: [ GROOVES ]: Grooves can now be merged before the conversion. | User Story |
iXCam [ REPORT ]: Anzeige der verwendeten Bearbeitungsprinzipien optimiert. iXCam [ REPORT ]: Improved indication of machiningprinciples in use. | User Story | |
iXCam [ REPORT ]: Die Werkzeugsequenz wird jetzt dargestellt. iXCam [ REPORT ]: The toolsequence is shown aswell. | User Story | |
INQ-64868-Y9K6F9 | iXCam [ REPORT ]: Verbesserung bei der Anzeige von Komponeneten und Bearbeitungen. iXCam [ REPORT ]: Improved visualisation when showing components and machinings. | User Story |
INQ-65224-Q6F7G0 | iXCam [ TCN FORMAT ]: Es können nun Offset anstatt neuer Ebenen genutzt werden. iXCam [ TCN FORMAT ]: Offsets instead of new faces can be used now. | User Story |
INQ-67747-H5W4K3 | iXCam [ VARIABLEN ]: Neue Variablen %PROGRAMOFFSETX , -Y ,-Z. iXCam [ VARIABLES ]: New Variables %PROGRAMOFFSETX, -Y, -Z. | User Story |
iXCam: [ KANTENVERLEIMEN ]: Stabilitätsverbessrung beim verschmelzen von Kanten. iXCam [ EDGEBANDING ]: Improved stability when merging edges. | Bug | |
INQ-68216-L1C9X8 | Modify: Funktion zum Anzeigen der Modifier Aufzeichnungen steht auch beim ersten Anwählen des Artikels zur Verfügung. Modify: The function for displaying the modifier recordings is also available when the article is selected for the first time. | Bug |
INQ-69297-Z4C5P5 | Neue Chinesische Übersetzungen integriert. New Chinese translations integrated. | User Story |
INQ-68206-P6R0T7 | Neue niederländische Übersetzungen integriert. New Dutch translations integrated. | User Story |
INQ-69277-Z9N1V8 | Neue Spanische Übersetzungen integriert. New Spanish translations integrated. | User Story |
INQ-69280-Q0K8Z2 | Neue Übersetzungen für brasilianisches Portugiesisch integriert. Integrated new translations for Brazilian Portuguese. | User Story |
INQ-68667-K0K3J6 | Organizer: Die Funktion zum Ein- und Ausklappen der Hierarchie im Element Manager arbeitet auch im Orgnaizer korrekt. Organizer: The function for collapsing and expanding the hierarchy in the Element Manager also works correctly in the Orgnaizer. | Bug |
INQ-68173-K3B7B1 | Plan Link: Daten aus dem Bereich 'Workflow Center' (iX CAM) werden, beim Stammdatenexport, nicht mit überführt. Plan Link: Data from the 'Workflow Center' area (iX CAM) are not transferred when the master data is exported. | Bug |
INQ-69289-V8Y4H2 | Plan Link: Der Export von Berichten wurde angepasst. Plan Link: The export of reports has been adjusted. | Bug |
Plan Link: Der Timeout für den Upload von Datenpaketen wurde auf 300 Sekunden (5 Minuten) erhöht. Plan Link: The timeout for uploading data packages has been increased to 300 seconds (5 minutes). | User Story | |
Plan Link: Durch das Filtern von Dateitypen werden die Datenmengen im Auftragsdatenexport verringert. Plan Link: By filtering file types, the amount of data in the order data export is reduced. | User Story | |
INQ-68363-R8T2T9 | Plan Link: Durch das Filtern von Dateitypen werden die Datenmengen im Stammdatenexport verringert. Plan Link: By filtering file types, the amount of data in the main data export is reduced. | User Story |
Plan Link: Optimierung der Meldungen im Upload Prozess. Plan Link: Optimization of the messages in the upload process. | User Story | |
Plan Link: Prozess zur Erstellung und Verteilung von Plan Link Datenpaketen überarbeitet. Plan Link: Process for creating and exporting Plan Link data packets revised. | User Story |
Außerdem / Additionally: INQ-68339-W8Q4P6 (Bug) , INQ-68737-D3J6Q6 (Bug) , INQ-68564-G8B4K0 (Bug) , INQ-67959-V6H4N5 (Bug) , INQ-61660-V3N2V4 (Bug) , INQ-68153-G2L2T6 (Bug)
Anfragenummer Inquiry Number | Beschreibung Description | Klasse
Class |
---|---|---|
INQ-65719-K1P8J9 | Animation: Ein Schubkasten, der MVK als Verbinder beinhaltet, wird korrekt animiert. Animation: A drawer that contains SPP as a connector is animated correctly. | Bug |
INQ-65234-S7L5J6 | Archivierung: Wertesätze von Variablen werden beim Wiederherstellen eines Archivs korrekt importiert. Archiving: Value sets of variables are imported correctly when restoring an archive. | Bug |
INQ-65312-T9T2V4 | Ausgabe: Die Erzeugung eines QR Barcodes kann mit UTF8 (Vorgabe) oder ohne Kodierung erfolgen. Output: A QR barcode can be generated with UTF8 (default) or without coding. | Bug |
INQ-66039-P0D6S1 | Design Catalog Online: Abhängige Library - Daten (z.B. ConnDwg) werden übertragen, wenn der Datensatz in der Datenbank 'Neu' oder 'Abweichend' ist. Design Catalog Online: Dependent library data (e.g. ConnDwg) are transferred if the data record in the database is 'New' or 'Different'. | Bug |
INQ-67310-Z4L3M5 | Document Manager: Bei der Bauteilbemassung werden auch Innenelemente (z.B. Schubkasten) dargestellt. Document Manager: When the part dimensioning is used, interior parts (e.g. drawers) are also displayed. | Bug |
